ホーム > 医療・福祉 > 健康 > 感染症対策 > 石川県の感染症発生動向調査(石川県感染症情報センター) > 過去の石川県感染症情報(2022年)
ここから本文です。
| 週 | 期間 | 集計結果 | 週 | 期間 | 集計結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月3日~1月9日 | 27 | 7月4日~7月10日 | |||
| 2 | 1月10日~1月16日 | 28 | 7月11日~7月17日 | |||
| 3 | 1月17日~1月23日 | 29 | 7月18日~7月24日 | |||
| 4 | 1月24日~1月30日 | 30 | 7月25日~7月31日 | |||
| 5 | 1月31日~2月6日 | 31 | 8月1日~8月7日 | |||
| 6 | 2月7日~2月13日 | 32 | 8月8日~8月14日 | |||
| 7 | 2月14日~2月20日 | 33 | 8月15日~8月21日 | |||
| 8 | 2月21日~2月27日 | 34 | 8月22日~8月28日 | |||
| 9 | 2月28日~3月6日 | 35 | 8月29日~9月4日 | |||
| 10 | 3月7日~3月13日 | 36 | 9月5日~9月11日 | |||
| 11 | 3月14日~3月20日 | 37 | 9月12日~9月18日 | |||
| 12 | 3月21日~3月27日 | 38 | 9月19日~9月25日 | |||
| 13 | 3月28日~4月3日 | 39 | 9月26日~10月2日 | |||
| 14 | 4月4日~4月10日 | 40 | 10月3日~10月9日 | |||
| 15 | 4月11日~4月17日 | 41 | 10月10日~10月16日 | |||
| 16 | 4月18日~4月24日 | 42 | 10月17日~10月23日 | |||
| 17 | 4月25日~5月1日 | 43 | 10月24日~10月30日 | |||
| 18 | 5月2日~5月8日 | 44 | 10月31日~11月6日 | |||
| 19 | 5月9日~5月15日 | 45 | 11月7日~11月13日 | |||
| 20 | 5月16日~5月22日 | 46 | 11月14日~11月20日 | |||
| 21 | 5月23日~5月29日 | 47 | 11月21日~11月27日 | |||
| 22 | 5月30日~6月5日 | 48 | 11月28日~12月4日 | |||
| 23 | 6月6日~6月12日 | 49 | 12月5日~12月11日 | |||
| 24 | 6月13日~6月19日 | 50 | 12月12日~12月18日 | |||
| 25 | 6月20日~6月26日 | 51 | 12月19日~12月25日 | |||
| 26 | 6月27日~7月3日 | 52 | 12月26日~1月1日 | 
| 月 | 集計結果 | 月 | 集計結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | |||
| 2 | 8 | |||
| 3 | 9 | |||
| 4 | 10 | |||
| 5 | 11 | |||
| 6 | 12 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す