ホーム > 医療・福祉 > 健康 > 感染症対策 > 石川県の感染症発生動向調査(石川県感染症情報センター) > 過去の石川県の感染症情報(2020年)
ここから本文です。
| 週 | 期間 | 集計結果 | 週 | 期間 | 集計結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月30日~1月5日 | 28 | 7月6日~7月12日 | |||
| 2 | 1月6日~1月12日 | 29 | 7月13日~7月19日 | |||
| 3 | 1月13日~1月19日 | 30 | 7月20日~7月26日 | |||
| 4 | 1月20日~1月26日 | 31 | 7月27日~8月2日 | |||
| 5 | 1月27日~2月2日 | 32 | 8月3日~8月9日 | |||
| 6 | 2月3日~2月9日 | 33 | 8月10日~8月16日 | |||
| 7 | 2月10日~2月16日 | 34 | 8月17日~8月23日 | |||
| 8 | 2月17日~2月23日 | 35 | 8月24日~8月30日 | |||
| 9 | 2月24日~3月1日 | 36 | 8月31日~9月6日 | |||
| 10 | 3月2日~3月8日 | 37 | 9月7日~9月13日 | |||
| 11 | 3月9日~3月15日 | 38 | 9月14日~9月20日 | |||
| 12 | 3月16日~3月22日 | 39 | 9月21日~9月27日 | |||
| 13 | 3月23日~3月29日 | 40 | 9月28日~10月4日 | |||
| 14 | 3月30日~4月5日 | 41 | 10月5日~10月11日 | |||
| 15 | 4月6日~4月12日 | 42 | 10月12日~10月18日 | |||
| 16 | 4月13日~4月19日 | 43 | 10月19日~10月25日 | |||
| 17 | 4月20日~4月26日 | 44 | 10月26日~11月1日 | |||
| 18 | 4月27日~5月3日 | 45 | 11月2日~11月8日 | |||
| 19 | 5月4日~5月10日 | 46 | 11月9日~11月15日 | |||
| 20 | 5月11日~5月17日 | 47 | 11月16日~11月22日 | |||
| 21 | 5月18日~5月24日 | 48 | 11月23日~11月29日 | |||
| 22 | 5月25日~5月31日 | 49 | 11月30日~12月6日 | |||
| 23 | 6月1日~6月7日 | 50 | 12月7日~12月13日 | |||
| 24 | 6月8日~6月14日 | 51 | 12月14日~12月20日 | |||
| 25 | 6月15日~6月21日 | 52 | 12月21日~12月27日 | |||
| 26 | 6月22日~6月28日 | 53 | 12月28日~1月3日 | |||
| 27 | 6月29日~7月5日 | 
 | 
 | 
 | 
| 月 | 集計結果 | 月 | 集計結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | |||
| 2 | 8 | |||
| 3 | 9 | |||
| 4 | 10 | |||
| 5 | 11 | |||
| 6 | 12 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す