ホーム > 連絡先一覧 > 土木部 都市計画課 生活排水対策室 > 平成26年度末 汚水処理人口普及率
ここから本文です。
市町名 |
行政人口 平成27年3月31日 現在 (人) |
下水道 |
集落排水 |
コミプラ、浄化槽等 |
合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
処理人口 (人) |
普及率 (%) |
処理人口 (人) |
普及率 (%) |
普及人口 (人) |
普及率 (%) |
処理人口 (人) |
普及率 (%) |
||
金沢市 |
452,504 | 441,810 | 97.6 | 4,573 | 1.0 | 4,348 | 1.0 | 450,731 | 99.6 |
七尾市 | 55,790 | 20,863 | 37.4 | 11,599 | 20.8 | 8,737 | 15.7 |
41,199 |
73.8 |
小松市 | 108,585 | 78,508 | 72.3 | 6,660 | 6.1 | 9,798 | 9.0 | 94,966 | 87.5 |
輪島市 | 28,989 | 17,351 | 59.9 | 1,038 | 3.6 | 4,410 | 15.2 | 22,799 | 78.6 |
珠洲市 | 15,773 | 7,171 | 45.5 | 813 | 5.2 | 2,779 | 17.6 | 10,763 | 68.2 |
加賀市 | 69,837 | 34,829 | 49.9 | 5,216 | 7.5 | 7,212 | 10.3 | 47,257 | 67.7 |
羽咋市 | 22,723 | 15,031 | 66.1 | 2,155 | 9.5 | 1,037 | 4.6 | 18,223 | 80.2 |
かほく市 | 34,946 | 29,812 | 85.3 | 4,802 | 13.7 | 222 | 0.6 | 34,836 | 99.7 |
白山市 | 112,561 | 103,228 | 91.7 | 7,930 | 7.0 | 862 | 0.8 | 112,020 | 99.5 |
能美市 | 49,654 | 46,308 | 93.3 | 2,159 | 4.3 | 1,062 | 2.1 | 49,529 | 99.7 |
野々市市 | 51,155 | 48,543 | 94.9 | 0 | 0.0 | 27 | 0.1 | 48,570 | 94.9 |
川北町 | 6,282 | 0 | 0.0 | 4,196 | 66.8 | 2,086 | 33.2 | 6,282 | 100.0 |
津幡町 | 37,801 | 32,848 | 86.9 | 2,117 | 5.6 | 1,528 | 4.0 | 36,493 | 96.5 |
内灘町 | 26,911 | 26,790 | 99.6 | 0 | 0.0 | 99 | 0.4 | 26,889 | 99.9 |
志賀町 | 21,886 | 10,824 | 49.5 | 6,203 | 28.3 | 3,322 | 15.2 | 20,349 | 93.0 |
宝達志水町 | 13,984 | 9,342 | 66.8 | 3,031 | 21.7 | 225 | 1.6 | 12,598 | 90.1 |
中能登町 | 18,883 | 15,845 | 83.9 | 2,756 | 14.6 | 221 | 1.2 | 18,822 | 99.7 |
穴水町 | 9,070 | 3,446 | 38.0 | 468 | 5.2 | 2,629 | 29.0 | 6,543 | 72.1 |
能登町 | 19,016 | 8,274 | 43.5 | 3,960 | 20.8 | 2,832 | 14.9 | 15,066 | 79.2 |
石川県計 | 1,156,350 | 950,823 | 82.2 | 69,676 | 6.0 | 53,436 | 4.6 | 1,073,935 | 92.9 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す