緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 土木部 都市計画課 生活排水対策室 > 平成22年度末  汚水処理人口普及率

印刷

更新日:2021年3月22日

ここから本文です。

平成22年度末  汚水処理人口普及率

市町名

行政人口

平成23年3月31日

現在

(人)

下水道

集落排水

コミプラ、浄化槽等

合計

処理人口

(人)

普及率

(%)

処理人口

(人)

普及率

(%)

普及人口

(人)

普及率

(%)

処理人口

(人)

普及率

(%)

金沢市

445,100 425,499 95.6 5,002 1.1 4,195 0.9 434,696 97.7
七尾市 58,645 19,995 34.1 12,639 21.6 8,571 14.6 41,205 70.3
小松市 108,375 69,987 64.6 6,943 6.4 11,970 11.0 88,900 82.0
輪島市 31,244 18,680 59.8 1,185 3.8 4,048 13.0 23,913 76.5
珠洲市 17,184 6,105 35.5 910 5.3 2,725 15.9 9,740 56.7
加賀市 73,017 34,617 47.4 5,001 6.8 6,716 9.2 46,334 63.5
羽咋市 23,693 15,562 65.7 2,256 9.5 736 3.1 18,554 78.3
かほく市 35,023 29,643 84.6 4,980 14.2 214 0.6 34,837 99.5
白山市 113,213 100,506 88.8 8,272 7.3 1,544 1.4 110,322 97.4
能美市 48,714 45,543 93.5 2,183 4.5 924 1.9 48,650 99.9
川北町 6,117 0 0.0 4,287 70.1 1,830 29.9 6,117 100.0
野々市町 47,022 42,449 90.3 0 0.0 80 0.2 42,529 90.4
津幡町 37,559 31,494 83.9 2,271 6.0 2,028 5.4 35,793 95.3
内灘町 26,872 26,763 99.6 0 0.0 81 0.3 26,844 99.9
志賀町 23,319 8,917 38.2 6,189 26.5 3,443 14.8 18,549 79.5
宝達志水町 14,837 9,628 64.9 3,228 21.8 266 1.8 13,122 88.4
中能登町 19,500 16,082 82.5 3,004 15.4 65 0.3 19,151 98.2
穴水町  9,957 3,607 36.2 515 5.2 2,889 29.0 7,011 70.4
能登町 20,815 8,663 41.6 4,374 21.0 2,888 13.9 15,925 76.5
石川県計 1,160,206 913,740 78.8 73,239 6.3 55,213 4.8 1,042,192 89.8

ページの先頭へ戻る

 

お問い合わせ

所属課:土木部都市計画課生活排水対策室

電話番号:076-225-1493

ファクス番号:076-225-1760

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す