緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 土木部 都市計画課 生活排水対策室 > 平成25年度末  汚水処理人口普及率

印刷

更新日:2021年3月22日

ここから本文です。

平成25年度末  汚水処理人口普及率

市町名

行政人口

平成26年3月31日

現在

(人)

下水道

集落排水

コミプラ、浄化槽等

合計

処理人口

(人)

普及率

(%)

処理人口

(人)

普及率

(%)

普及人口

(人)

普及率

(%)

処理人口

(人)

普及率

(%)

金沢市

451,188 439,715 97.5 4,682 1.1 4,479 1.0 448,876 99.5
七尾市 56,659 20,932 36.9 11,882 21.0 8,682 15.3

41,496

73.2
小松市 108,750 77,134 70.9 6,768 6.2 9,866 9.1 93,768 86.2
輪島市 29,534 17,668 59.8 1,080 3.7 4,421 15.0 23,169 78.4
珠洲市 16,123 7,279 45.1 833 5.2 2,720 16.9 10,832 67.2
加賀市 70,885 35,320 49.8 5,206 7.3 7,299 10.3 47,825 67.5
羽咋市 23,026 15,151 65.8 2,168 9.4 1,249 5.4 18,568 80.6
かほく市 35,048 29,891 85.3 4,809 13.7 222 0.6 34,922 99.6
白山市 112,633 102,371 90.9 8,007 7.1 956 0.8 111,334 98.8
能美市 49,648 46,354 93.4 2,147 4.3 1,005 2.0 49,506 99.7
野々市市 50,539 47,434 93.9 0 0.0 21 0.0 47,455 93.9
川北町 6,274 0 0.0 4,219 67.2 2,055 32.8 6,274 100.0
津幡町 37,803 32,623 86.3 2,148 5.7 1,577 4.2 36,348 96.2
内灘町 27,058 26,947 99.6 0 0.0 89 0.3 27,036 99.9
志賀町 22,258 10,698 48.1 6,337 28.5 3,342 15.0 20,377 91.5
宝達志水町 14,160 9,436 66.6 3,087 21.8 237 1.7 12,760 90.1
中能登町 19,114 15,864 83.0 2,880 15.1 184 1.0 18,928 99.0
穴水町 9,279 3,464 37.3 477 5.1 2,726 29.4 6,667 71.9
能登町 19,535 8,528 43.7 4,044 20.7 2,895 14.8 15,467 79.2
石川県計 1,159,514 946,809 81.7 70,774 6.1 54,025 4.7 1,071,608 92.4

ページの先頭へ戻る

 

お問い合わせ

所属課:土木部都市計画課生活排水対策室

電話番号:076-225-1493

ファクス番号:076-225-1760

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す