緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 土木部 都市計画課 生活排水対策室 > 平成24年度末  汚水処理人口普及率

印刷

更新日:2021年3月22日

ここから本文です。

平成24年度末  汚水処理人口普及率

市町名

行政人口

平成25年3月31日

現在

(人)

下水道

集落排水

コミプラ、浄化槽等

合計

処理人口

(人)

普及率

(%)

処理人口

(人)

普及率

(%)

普及人口

(人)

普及率

(%)

処理人口

(人)

普及率

(%)

金沢市

450,360 438,435 97.4 4,798 1.1 4,075 0.9 447,308 99.3
七尾市 57,532 20,720 36.0 12,160 21.1 8,655 15.0 41,535 72.2
小松市 109,062 74,225 68.1 6,832 6.3 11,859 10.9 92,916 85.2
輪島市 30,123 18,067 60.0 1,102 3.7 4,425 14.7 23,594 78.3
珠洲市 16,509 6,955 42.1 867 5.3 2,729 16.5 10,551 63.9
加賀市 71,611 35,130 49.1 5,169 7.2 7,408 10.3 47,707 66.6
羽咋市 23,311 15,337 65.8 2,175 9.3 972 4.2 18,484 79.3
かほく市 35,066 29,847 85.1 4,851 13.8 221 0.6 34,919 99.6
白山市 113,163 102,295 90.4 8,104 7.2 1,118 1.0 111,517 98.5
能美市 49,559 46,427 93.7 2,031 4.1 1,052 2.1 49,510 99.9
野々市市 49,771 45,916 92.3 0 0.0 35 0.1 45,951 92.3
川北町 6,226 0 0.0 4,252 68.3 1,974 31.7 6,226 100.0
津幡町 37,681 32,087 85.2 2,188 5.8 1,828 4.9 36,103 95.8
内灘町 27,064 26,949 99.6 0 0.0 93 0.3 27,042 99.9
志賀町 22,689 9,750 43.0 6,304 27.8 3,337 14.7 19,391 85.5
宝達志水町 14,462 9,586 66.3 3,142 21.7 252 1.7 12,980 89.8
中能登町 19,325 16,041 83.0 2,921 15.1 162 0.8 19,124 99.0
穴水町  9,490 3,511 37.0 494 5.2 2,755 29.0 6,760 71.2
能登町 20,085 8,744 43.5 4,241 21.1 2,921 14.5 15,906 79.2
石川県計 1,163,089 940,022 80.8 71,631 6.2 55,871 4.8 1,067,524 91.8

ページの先頭へ戻る

 

お問い合わせ

所属課:土木部都市計画課生活排水対策室

電話番号:076-225-1493

ファクス番号:076-225-1760

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す