ホーム > 連絡先一覧 > 総務部財政課 > 予算の概要 > 平成12年度当初予算概要 > 一般会計(歳入)
ここから本文です。
(単位:千円)
款別 |
平成12年度 |
平成11年度 |
増減 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 |
構成比 |
予算額 |
構成比 |
予算額 |
率 |
|||
1 |
県税 | 126,200,000 | 19.0 | 123,000,000 | 18.8 | 3,200,000 | 2.6 | |
2 | 地方消費税清算金 | 23,915,000 | 3.6 | 22,727,000 | 3.5 | 1,188,000 | 5.2 | |
3 | 地方譲与税 | 1,500,000 | 0.2 | 1,500,000 | 0.2 | ― | ― | |
4 | 地方特例交付金 | 800,000 | 0.1 | 900,000 | 0.1 | △100,000 | △11.1 | |
5 | 地方交付税 | 166,000,000 | 24.9 | 158,700,000 | 24.2 | 7,300,000 | 4.6 | |
6 | 交通安全対策特別交付金 | 540,000 | 0.1 | 540,000 | 0.1 | ― | ― | |
7 | 分担金及び負担金 | 12,177,941 | 1.8 | 12,216,474 | 1.9 | △38,533 | △0.3 | |
8 | 使用料及び手数料 | 9,827,951 | 1.5 | 10,347,705 | 1.6 | △519,754 | △5.0 | |
9 | 国庫支出金 | 110,026,201 | 16.5 | 105,821,870 | 16.2 | 4,204,331 | 4.0 | |
10 | 財産収入 | 1,027,983 | 0.2 | 1,610,322 | 0.2 | △582,339 | △36.2 | |
11 | 寄附金 | 10,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 6,000 | 150.0 | |
12 | 繰入金 | 27,300,146 | 4.1 | 22,435,593 | 3.4 | 4,864,553 | 21.7 | |
13 | 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ― | ― | |
14 | 諸収入 | 90,201,777 | 13.5 | 96,308,035 | 14.7 | △6,106,258 | △6.3 | |
15 | 県債 | 96,414,000 | 14.5 | 98,877,000 | 15.1 | △2,463,000 | △2.5 | |
県債 | 86,225,000 | 13.0 | 84,955,000 | 13.0 | 1,270,000 | 1.5 | ||
借換債 | 10,189,000 | 1.5 | 13,922,000 | 2.1 | △3,733,000 | △26.8 | ||
合計 |
665,941,000 | 100.0 | 654,988,000 | 100.0 | 10,953,000 | 1.7 |
注意
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す