ここから本文です。
| 校名 | 募集科目 ※( )内は訓練期間 | 定員 | 募集締切 |
| 小松産業技術専門校 | 自動車整備科(1年) | 20名 | 3月16日(月) |
| 溶接科(6カ月) | 10名 | ||
| 情報ビジネス科(6カ月) | 15名 | ||
| CAD機械加工科(6カ月) | 10名 | ||
| 金沢産業技術専門校 | 総合建築科(2年) | 各20名 | 1月20日(火) |
| メカトロニクス科(2年) | |||
| 電気工事科(1年) | |||
| 七尾産業技術専門校 | 自動車整備科(2年) | 30名 | 3月13日(金) |
| 土木建築科(6カ月) | 15名 | ||
| 能登産業技術専門校 | 造園科(6カ月) | 各20人 | 3月16日(月) |
| 建築科(6カ月) | |||
| OA科(6カ月) | 各10人 | ||
| 情報ビジネス科(6カ月) |
| 校名 | 募集科目 ※( )内は訓練期間 | 定員 | 募集締切 |
| 石川障害者職業能力開発校 | キャリア・マネジメント科(6カ月) | 各10名 | 1月13日(火) |
| 機械CAD科(1年) | |||
| 電子機器科(1年) | |||
| OAビジネス科(1年) | 20名 | ||
| 実務作業科(1年) | 10名 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す