ホーム > 連絡先一覧 > 総務部財政課 > 予算の概要 > 平成14年度12月補正予算概要 > 事業会計
ここから本文です。
| 会計名 | 現計 予算額 | 今回 補正額 | 計 | 今回補正額の財源内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国支 出金 | 地方債 | その他 | 一般会計 繰入 | |||||
| 中央病院 事業 | 収益的支出 | 13,351,760 | △ 93,619 | 13,258,141 | ― | ― | ― | ― | 
| 資本的支出 | 2,239,702 | ― | 2,239,702 | ― | ― | ― | ― | |
| 高松病院 事業 | 収益的支出 | 2,960,621 | △ 41,593 | 2,919,028 | ― | ― | ― | ― | 
| 資本的支出 | 184,811 | ― | 184,811 | ― | ― | ― | ― | |
| 港湾土地 造成事業 | 収益的支出 | 21,276 | ― | 21,276 | ― | ― | ― | ― | 
| 資本的支出 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 電気事業 | 収益的支出 | 1,257,060 | 19,387 | 1,276,447 | ― | ― | ― | ― | 
| 資本的支出 | 888,700 | △ 14,797 | 873,903 | ― | ― | △ 2,219 | ― | |
| 水道用水 供給事業 | 収益的支出 | 9,286,756 | △ 28,819 | 9,257,937 | ― | ― | ― | ― | 
| 資本的支出 | 5,994,259 | ― | 5,994,259 | ― | ― | ― | ― | |
| 合計 | 収益的支出 | 26,877,473 | △ 144,644 | 26,732,829 | ― | ― | ― | ― | 
| 資本的支出 | 9,307,472 | △ 14,797 | 9,292,675 | ― | ― | △ 2,219 | ― | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す