緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2010年7月13日

ここから本文です。

歳出(款別)

(単位:千円)

款別 現計予算額 今回補正額

構成比

(%)

1   議会費 1,532,914 △10,982 1,521,932 0.2
2   総務費 73,690,492 △613,854 73,076,638 11.7
3   企画県民文化費 25,643,564 213,501 25,857,065 4.2
4   健康福祉費 55,151,762 34,509 55,186,271 8.9
5   環境安全費 8,452,501 36,533 8,489,034 1.4
6   商工観光労働費 27,070,382 81,423 27,151,805 4.4
7   農林水産業費 63,124,910 49,422 63,174,332 10.2
8   土木費 118,674,818 17,877 118,692,695 19.1
9   警察費 30,653,066 △458,445 30,194,621 4.8
10  教育費 121,270,444 △1,267,629 120,002,815 19.3
11  災害復旧費 6,231,526 50,960 6,282,486 1.0
12  公債費 91,710,925 91,710,925 14.8

公債費

79,556,925 79,556,925 12.8

借換債充当公債費

12,154,000 12,154,000 2.0
13  予備費 200,000 200,000 0.0
合計 623,407,304 △1,866,685 621,540,619 100.0

 

お問い合わせ

所属課:総務部財政課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1256

ファクス番号:076-225-1258

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?