ホーム > 連絡先一覧 > 総務部財政課 > 予算の概要 > 平成14年度12月補正予算概要 > 歳入
ここから本文です。
| 款別 | 現計予算額 | 今回補正額 | 計 | 構成比 (%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 県税 | 117,179,000 | ― | 117,179,000 | 18.9 | 
| 2 地方消費税清算金 | 22,521,000 | ― | 22,521,000 | 3.6 | 
| 3 地方譲与税 | 1,500,000 | ― | 1,500,000 | 0.2 | 
| 4 地方特例交付金 | 1,004,000 | ― | 1,004,000 | 0.2 | 
| 5 地方交付税 | 160,500,000 | 1,000,000 | 161,500,000 | 26.0 | 
| 6 交通安全対策特別交付金 | 520,000 | ― | 520,000 | 0.1 | 
| 7 分担金及び負担金 | 11,888,477 | 1,999 | 11,890,476 | 1.9 | 
| 8 使用料及び手数料 | 9,783,224 | ― | 9,783,224 | 1.6 | 
| 9 国庫支出金 | 107,231,422 | △119,478 | 107,111,944 | 17.2 | 
| 10 財産収入 | 964,840 | ― | 964,840 | 0.1 | 
| 11 寄附金 | 64,420 | 19,627 | 84,047 | 0.0 | 
| 12 繰入金 | 32,048,125 | △2,982,000 | 29,066,125 | 4.7 | 
| 13 繰越金 | 465,890 | ― | 465,890 | 0.1 | 
| 14 諸収入 | 50,443,906 | 183,167 | 50,627,073 | 8.1 | 
| 15 県債 | 107,293,000 | 30,000 | 107,323,000 | 17.3 | 
| 通常債 | 72,639,000 | 30,000 | 72,669,000 | 11.7 | 
| 臨時財政対策債 | 22,500,000 | ― | 22,500,000 | 3.6 | 
| 借換債 | 12,154,000 | ― | 12,154,000 | 2.0 | 
| 合計 | 623,407,304 | △1,866,685 | 621,540,619 | 100.0 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す