ここから本文です。
| 種名 | 鋸歯 | 分布 | 樹形 | 葉の長さ |
|---|---|---|---|---|
| エゾツリバナ | 単鋸歯 | 深山 | 低木 | 5~15cm |
| オオカメノキ | 単鋸歯 | 深山 | 低木 | 10~15cm |
| コマユミ | 単鋸歯 | 深山 | 低木 | 2~10cm |
| サワダツ | 単鋸歯 | 深山 | 低木 | 2~10cm |
| タニウツギ | 単鋸歯 | 深山 | 低木 | 2~15cm |
| ヒメウツギ | 単鋸歯 | 深山 | 低木 | 2~10cm |
| クサギ | 単鋸歯 | 深山 | 低木 | 5~20cm |
| ケナシヤブデマリ | 単鋸歯 | 深山 | 低木 | 5~15cm |
| バイカウツギ | 単鋸歯 | 深山 | 低木 | 5~10cm |
| ヒロハツリバナ | 単鋸歯 | 深山 | 低木 | 5~15cm |
| フジウツギ | 単鋸歯 | 深山 | 低木 | 5~20cm |
| マユミ | 単鋸歯 | 深山 | 低木 | 5~15cm |
| ミヤマシグレ | 単鋸歯 | 深山 | 低木 | 5~20cm |
| ヤマアジサイ | 単鋸歯 | 深山 | 低木 | 5~10cm |
| ユモトマユミ | 単鋸歯 | 深山 | 低木 | 5~15cm |
| エゾアジサイ | 単鋸歯 | 深山 | 低木 | 10~20cm |
| タマアジサイ | 単鋸歯 | 深山 | 低木 | 10~30cm |
| ノリウツギ | 単鋸歯 | 深山 | 低木 | 10~20cm |
葉の特徴から検索へ
いしかわ 樹木図鑑 へ
いしかわ 森林図鑑 へ
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す