ここから本文です。
令和6年1月に発生した令和6年能登半島地震により、石川県では能登半島を中心に甚大な被害が発生しております。
被災者支援や今後の復旧・復興には、多くの支援が必要とされるため、「企業版ふるさと納税」の寄附を受け付けております。
寄附金につきましては、被災者支援や復旧・復興に活用させていただきますので、企業の皆様の温かいご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

企業版ふるさと納税制度についてはこちら
1.寄附の申し出
企業版ふるさと納税を活用した寄附を行う場合には、「企業版ふるさと納税寄附申出書(令和6年能登半島地震復旧復興支援)」をご提出いただく必要があります。必要事項をご記入の上、郵便、ファクシミリ、メールのいずれかの方法で、石川県企画課(下記)までご提出ください。
【Word版】企業版ふるさと納税寄附申出書(令和6年能登半島地震復旧復興支援)(ワード:18KB)
【PDF版】企業版ふるさと納税寄附申出書(令和6年能登半島地震復旧復興支援)(PDF:106KB)
申込先
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
電話番号:076-225-1313 FAX番号:076-225-1315
メールアドレス:kikakuka@pref.ishikawa.lg.jp
2.納付書の発行(石川県)
納付書を郵送させていただきます。
3.寄附金の納付(企業様)
納付書にて、寄附金の納付をお願いします。
4.受領証の交付(石川県)
寄附金のご入金確認後、「受領証」を発行し送付します。
5.税の申告手続き(企業様)
受領証に基づき、地方自治体や税務署に対して地方創生応援税制の適用がある旨を申告し、税制上の優遇を受けてください。
※制度の注意事項
・1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
・寄附の見返りとして補助金を受け取るなど、経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
・本社が石川県内に所在する企業様の寄附については、本制度の対象となりません。この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所または事業所」を指します。
・外国法人を含め、青色申告書を提出している法人からの寄附であれば、地方創生応援税制の適用を受けることができます。
寄附金をお寄せいただいた方のうち、ホームページ掲載のご希望があった企業様について、入金情報との照合ができたものから順に掲載しております。
| ※公表に同意いただいた項目以外は***と表記しています | |||
| 【令和5年度寄附】 | |||
| 企業名(敬称略・受納順) | 寄附額(円) | 企業様URL | |
| 1 | KROW株式会社 | 500,000 | https://krow.co.jp/ |
| 2 | 株式会社夢屋 | *** | |
| 3 | YAコンサルティング合同会社 | *** | |
| 4 | 株式会社大一電化社 | 1,008,000 | |
| 5 | 株式会社ダイセキ | 10,000,000 | |
| 6 | 株式会社若緑 | *** | |
| 7 | 株式会社岡三証券グループ | 10,000,000 | |
| 8 | 株式会社マースシステムズ東海 | 10,000,000 | |
| 9 | 館野電気工事株式会社 | *** | |
| 10 | あさお商工株式会社 | *** | |
| 11 | 小太郎漢方製薬株式会社 | 30,000,000 | |
| 12 | 桂川電工株式会社 | 100,000 | |
| 13 | 株式会社セキノ興産 | 10,000,000 | |
| 14 | 株式会社まるぜん住宅設備 | 100,000 | |
| 15 | 有限会社防長技研 | *** | |
| 16 | 村田商事株式会社 | *** | |
| 17 | 株式会社山谷産業 | *** | |
| 18 | 福井モータース株式会社 | 500,000 | |
| 19 | 株式会社アスピカ | 5,000,000 | |
| 20 | 福井埠頭株式会社 | *** | |
| 21 | 株式会社健康理化学センター | 100,000 | |
| 22 | 都市クリエイト株式会社 | 30,000,000 | |
| 23 | アサヒフォージ株式会社 | *** | |
| 24 | 株式会社アグリノザキ | *** | |
| 25 | 株式会社村松建築 | 1,000,000 | |
| 26 | リタ・マークス株式会社 | 2,000,000 | |
| 27 | 株式会社セコン製作所 | *** | |
| 28 | ウィンテン株式会社 | 500,000 | |
| 29 | 株式会社SO-TA | 1,000,000 | |
| 30 | 医療法人社団AAE | *** | |
| 31 | 医療法人社団まつおか小児クリニック | *** | |
| 32 | 大口通商店街協同組合 | *** | |
| 33 | 萬商株式会社 | 300,000 | |
| 34 | 株式会社久保田電気 | *** | |
| 35 | 東和アークス株式会社 | 3,000,000 | |
| 36 | 株式会社ルックアット | *** | |
| 37 | 株式会社サンライズ | 5,000,000 | |
| 38 | 株式会社Asian Bridge | 1,000,000 | |
| 39 | 株式会社森哲 | 5,000,000 | |
| 40 | 税理士法人ひだパートナーズ | *** | |
| 41 | 株式会社永賢組 | *** | |
| 42 | トラストワークスプランニング株式会社 | *** | |
| 43 | ペンタトレード株式会社 | 1,000,000 | |
| 44 | サンユフーズ株式会社 | 1,000,000 | |
| 45 | 株式会社ニューギン・アドバンス | 10,000,000 | |
| 46 | 有限会社田島自動車商会 | 100,000 | |
| 47 | エコリンクス株式会社 | 300,000 | |
| 48 | 大阪府保険医協同組合 | 500,000 | |
| 49 | 大保協商事株式会社 | 500,000 | |
| 50 | 株式会社アミパラ | *** | |
| 51 | 株式会社ツキシロ | *** | |
| 52 | 建鉄工業株式会社 | *** | |
| 53 | 株式社会freestyle | *** | |
| 54 | 株式会社三共冷熱 | *** | |
| 55 | 株式会社ホームセレクション | *** | |
| 56 | 株式会社Hearbest | *** | |
| 57 | トヨタモビリティ新大阪株式会社 | *** | |
| 58 | 有限会社森電設 | *** | |
| 59 | 税理士法人TNG手塚会計 | 300,000 | |
| 60 | 株式会社ウメケン | 1,000,000 | |
| 61 | プロスペリティ株式会社 | 1,000,000 | |
| 62 | 株式会社スガノライス | *** | |
| 63 | 大起証券株式会社 | *** | |
| 64 | 株式会社エムズサイエンス | *** | |
| 65 | 一般財団法人阪大微生物病研究会 | 10,000,000 | |
| 66 | 有限会社松戸来嶋 | *** | |
| 67 | 株式会社平安閣 | 20,000,000 | |
| 68 | 株式会社鍬田通信設備 | *** | |
| 69 | 株式会社野沢工務店 | *** | |
| 70 | 株式会社トリパス | 1,000,000 | |
| 71 | 税理士法人越智総合会計 | *** | |
| 72 | 株式会社錦海化成 | *** | |
| 73 | 医療法人社団保真会 | *** | |
| 74 | ハイモ株式会社 | *** | |
| 75 | 株式会社OUR LIFE NEW EVER | *** | |
| 76 | 合同会社オーリーフ・トレントット | 100,000 | |
| 77 | 株式会社みすず綜合コンサルタント | *** | |
| 78 | 株式会社歩コーポレーション | *** | |
| 79 | 株式会社武生製麺 | 300,000 | |
| 80 | 株式会社ユニコロン | 100,000 | |
| 81 | 株式会社北開水工コンサルタント | 1,000,000 | |
| 82 | 株式会社ネストインテリア | *** | |
| 83 | 株式会社佐藤ホールディングス | *** | |
| 84 | 株式会社アドバンス | *** | |
| 85 | 株式会社LDKプロジェクト | *** | |
| 86 | 株式会社タカミエンジ | *** | |
| 87 | 株式会社EMSS | *** | |
| 88 | 株式会社古田土経営 | *** | |
| 89 | 税理士法人古田土会計 | *** | |
| 90 | サイショウ.エクスプレス株式会社 | *** | |
| 91 | Knees bee 税理士法人 | *** | |
| 92 | 株式会社TSファシリティーズ | *** | |
| 93 | 株式会社モルゲン | *** | |
| 94 | 医療法人弘仁堂 | 300,000 | |
| 95 | 株式会社トライアンフ | *** | |
| 96 | 株式会社アジャストワン | 1,000,000 | |
| 97 | 株式会社東凛 | 100,000 | |
| 98 | 株式会社新興製作所 | 500,000 | |
| 99 | リフター株式会社 | 125,000 | |
| 100 | 株式会社エコリース | 2,000,000 | |
| 101 | 福島建設株式会社 | *** | |
| 102 | 有限会社サイトウ水門 | *** | |
| 103 | ナガノ電気株式会社 | 500,000 | |
| 104 | エル・ティ・バディズ株式会社 | *** | |
| 105 | 山縣電機工業株式会社 | *** | |
| 106 | 株式会社ユニオン真珠 | 300,000 | |
| 107 | カコムス株式会社 | *** | |
| 108 | 有限会社ジーイーエヌ | *** | |
| 109 | 藤村機器株式会社 | *** | |
| 110 | 池田煖房工業株式会社 | 1,000,000 | |
| 111 | 合同会社胡桃ヶ谷デザイン室 | *** | |
| 112 | 有限会社ウエステック | *** | |
| 113 | 日本清酒株式会社 | *** | |
| 114 | 税理士法人トップ | *** | |
| 115 | 藤井電気株式会社 | 100,000 | |
| 116 | 寿織物株式会社 | *** | |
| 117 | 株式会社マルマツ | 1,000,000 | |
| 118 | 株式会社第一実業 | 5,000,000 | |
| 119 | 興和株式会社 | 10,000,000 | |
| 120 | 株式会社ロゴス | *** | |
| 121 | 栗原レントゲン株式会社 | 1,000,000 | |
| 122 | 株式会社関越物産 | 10,000,000 | |
| 123 | 有限会社都南バッティングセンター | *** | |
| 124 | 菱光商事株式会社 | *** | |
| 125 | 株式会社PASまいんど | 1,000,000 | |
| 126 | 有限会社三陽自動車工業 | 200,000 | |
| 127 | 株式会社みらく | *** | |
| 128 | 株式会社カツロン | 5,000,000 | |
| 129 | 有限会社イクジー | *** | |
| 130 | 株式会社アテックス | *** | |
| 131 | 林株式会社 | 10,000,000 | |
| 132 | 株式会社オハラ | 2,000,000 | |
| 133 | 天藤製薬株式会社 | *** | |
| 134 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 10,000,000 | |
| 135 | クリエイト株式会社 | 3,000,000 | |
| 136 | グリーン大阪農業協同組合 | 1,000,000 | |
| 137 | 株式会社絆 | 100,000 | |
| 138 | 九喜ポンプ工業株式会社 | *** | |
| 139 | 医療法人社団docilis | *** | |
| 140 | 株式会社大崎水産 | *** | |
| 141 | おおみや産業医合同会社 | *** | |
| 142 | ミナト医科学株式会社 | 3,000,000 | |
| 143 | アンダンテミライ株式会社 | 1,000,000 | |
| 144 | Tricolage株式会社 | *** | |
| 145 | 株式会社アクア | 2,000,000 | |
| 146 | 有明興産株式会社 | *** | |
| 147 | 株式会社りょうま | *** | |
| 148 | 株式会社システムメディア | *** | |
| 149 | 株式会社ワイズコーポレーション | 200,000 | |
| 150 | 小田開発工業株式会社 | 1,000,000 | |
| 151 | 弁護士法人かばしま法律事務所 | 500,000 | |
| 152 | ほしいも株式会社 | *** | |
| 153 | 株式会社ウエルコ | *** | |
| 154 | 株式会社きのした | *** | |
| 155 | リージェント・コレクション株式会社 | *** | |
| 156 | 株式会社ホットアート | *** | |
| 157 | 小倉管工有限会社 | 1,000,000 | |
| 158 | 株式会社テクノ物流サービス | *** | |
| 159 | 大豊産業株式会社 | *** | |
| 160 | X-HEMISTRY株式会社 | 100,000 | |
| 161 | 医療法人ふくふくの森 | *** | |
| 162 | 株式会社青木工機 | *** | |
| 163 | 株式会社美濃吉 | *** | |
| 164 | 株式会社アトリエレオパード | *** | |
| 165 | 株式会社大協組 | 1,000,000 | |
| 166 | 気仙沼小野田レミコン株式会社 | *** | |
| 167 | 株式会社シャロン | *** | |
| 168 | 株式会社大阪設備 | 1,000,000 | |
| 169 | 有限会社オフィス古泉 | 500,000 | |
| 170 | ヤマネ鉄工建設株式会社 | 3,000,000 | |
| 171 | 一般財団法人広島県消防設備協会 | *** | |
| 172 | 大東港運株式会社 | 5,000,000 | |
| 173 | 株式会社ヘッズ | *** | |
| 174 | 株式会社猪俣工業 | 2,000,000 | |
| 175 | 株式会社サンキョウ | 1,000,000 | |
| 176 | マリサット通信サービス株式会社 | 100,000 | |
| 177 | 株式会社青明社 | *** | |
| 178 | 株式会社ウィルトス | *** | |
| 179 | 株式会社南武 | *** | |
| 180 | 有限会社イトケン | *** | |
| 181 | サトウ食品株式会社 | *** | |
| 182 | 株式会社慶 | 1,000,000 | |
| 183 | 株式会社コクブ | 300,000 | |
| 184 | 株式会社屋根技術研究所 | 2,000,000 | |
| 185 | 株式会社小滝電機製作所 | *** | |
| 186 | 三虎電設株式会社 | *** | |
| 187 | 株式会社総合技研設計 | 100,000 | |
| 188 | マグチグループ株式会社 | *** | |
| 189 | 株式会社いけうち | *** | |
| 190 | 伊豆総業株式会社 | *** | |
| 191 | NMS開発株式会社 | *** | |
| 192 | 株式会社クエリー | 500,000 | |
| 193 | 株式会社クラウディオ | 1,000,000 | |
| 194 | 株式会社梅田白雲台 | *** | |
| 195 | 株式会社m-taoコンサルティング | 100,000 | |
| 196 | 八幡ネットワークグループ企業(株式会社パナホーム兵庫、八幡建設株式会社、八幡コーポレーション株式会社、株式会社ニューマテリアル兵庫、株式会社テクニカルアート兵庫、兵庫プレカット株式会社、ヤハタホールディング株式会社) | 4,300,000 | |
| 197 | 三菱電機ロジスティクス株式会社 | *** | |
| 198 | 群商電設株式会社 | 100,000 | |
| 199 | 株式会社SHIFT | *** | |
| 200 | オカダアイヨン株式会社 | *** | |
| 201 | ごうぎん Skyland Next Fund(スカイランドベンチャーズ株式会社) | 5,000,000 | |
| 202 | 株式会社春恒社 | 1,000,000 | |
| 203 | 株式会社長崎商事 | 1,000,000 | |
| 204 | 日本医療衛生サービス株式会社 | 1,000,000 | |
| 205 | 株式会社クラフト | 1,000,000 | |
| 206 | 北・嬉野税理士法人 | *** | |
| 207 | 黒川クレーン工業有限会社 | *** | |
| 208 | 株式会社東京朝日ビルド | 1,000,000 | |
| 209 | 株式会社琉心工業 | 300,000 | |
| 210 | 株式会社広島中央開発 | 1,000,000 | |
| 211 | 株式会社板前焼肉一斗 | *** | |
| 212 | 有限会社金子商店 | *** | |
| 213 | 九州機械保線株式会社 | *** | |
| 214 | 西武信用金庫 | 2,000,000 | |
| 215 | 株式会社現場サポート | 1,000,000 | |
| 216 | 株式会社イチケン | *** | |
| 217 | 大信鋼業株式会社 | 1,000,000 | |
| 218 | 三和ロボティクス株式会社 | *** | |
| 219 | ソウルドアウト株式会社 | 1,000,000 | |
| 220 | 株式会社立野製作所 | 500,000 | |
| 221 | TSUCHIYA株式会社 | *** | |
| 222 | 協栄ハウジング株式会社 | *** | |
| 223 | 株式会社竹内製作所 | *** | |
| 224 | 株式会社五大 | *** | |
| 225 | アクアス株式会社 | 5,000,000 | |
| 226 | ミリマン・インク | *** | |
| 227 | 株式会社トンボカンパニー | *** | |
| 228 | ゼンウェル・オーダード株式会社 | 1,000,000 | |
| 229 | 株式会社ヴァインヤード | 1,000,000 | |
| 230 | 株式会社TAKイーヴァック | *** | |
| 231 | 株式会社舞扇堂 | 100,000 | |
| 232 | コレオ株式会社 | *** | |
| 233 | 株式会社シマ商会 | *** | |
| 234 | 脱炭素化支援株式会社 | 1,000,000 | |
| 235 | トーアメック株式会社 | 1,000,000 | |
| 236 | 株式会社精晃商会 | *** | |
| 237 | 株式会社合同資源 | 13,000,000 | |
| 238 | 株式会社大成技研 | 300,000 | |
| 239 | 株式会社コーテック | *** | |
| 240 | 株式会社SNK | *** | |
| 241 | サガミレストランツ株式会社 | 10,000,000 | |
| 242 | 株式会社オフィス並木 | 13,687,035 | |
| 243 | 株式会社弘輝 | *** | |
| 244 | クラスメソッド株式会社 | 28,000,000 | |
| 245 | 株式会社中央綜合警備保障 | 10,000,000 | |
| 246 | トラスト・ワン株式会社 | 1,000,000 | |
| 247 | MSP株式会社 | 1,000,000 | |
| 248 | 医療法人瑞穂会 | *** | |
| 249 | 株式会社医学アカデミー | *** | |
| 250 | 株式会社ファースト・アロー | 1,000,000 | |
| 251 | 八馬汽船株式会社 | 100,000 | |
| 252 | 株式会社タカラトミー | *** | |
| 253 | 日本テレネット株式会社 | 1,000,000 | |
| 254 | 群栄化学工業株式会社 | 1,000,000 | |
| 255 | 株式会社サンキュー | 10,000,000 | |
| 256 | madoguchi株式会社 | 3,000,000 | |
| 257 | 株式会社アイチテクノ | 100,000 | |
| 258 | 株式会社山産 | 1,000,000 | |
| 259 | 株式会社星川産業 | 1,000,000 | |
| 260 | 株式会社ユーデーコンサルタンツ | *** | |
| 261 | 大和ホールディングス株式会社 | *** | |
| 262 | 長谷川香料株式会社 | *** | |
| 263 | 株式会社ゲストハウス | *** | |
| 264 | 株式会社アベストコーポレーション | *** | |
| 265 | 八千代特殊金属株式会社 | 500,000 | |
| 266 | 株式会社中和商会 | 1,000,000 | |
| 267 | 東京むさし農業協同組合 | 10,000,000 | |
| 268 | 株式会社大館製作所 | 300,000 | |
| 269 | 吉川工業アールエフセミコン株式会社 | *** | |
| 270 | 株式会社いわきスポーツクラブ | 1,000,000 | |
| 271 | 株式会社ミダックホールディングス | *** | |
| 272 | 株式会社寺岡精工 | 100,393,150 | |
| 273 | 株式会社丸山製作所 | 3,000,000 | |
| 274 | 東日本資源リサイクル株式会社 | 1,000,000 | |
| 275 | 新興化学工業株式会社 | 500,000 | |
| 276 | 株式会社美染 | *** | |
| 277 | 山陰酸素工業株式会社 | 1,500,000 | |
| 278 | 株式会社さんれいフーズ | 1,000,000 | |
| 279 | 株式会社さんれい製造 | 1,000,000 | |
| 280 | 島根さんれい株式会社 | 1,000,000 | |
| 281 | 有限会社小野工務店カナエホーム協力会 | *** | |
| 282 | 高山市商店街振興組合連合会 | *** | |
| 283 | イソライト工業株式会社 | 5,000,000 | |
| 284 | 株式会社白井 | 3,000,000 | |
| 285 | 小出運送株式会社 | 1,000,000 | |
| 286 | 株式会社ソケットセンター | *** | |
| 287 | アートリ株式会社 | *** | |
| 288 | 株式会社興南産業 | *** | |
| 289 | トヨテツ福岡株式会社 | *** | |
| 290 | ハートランド株式会社 | *** | |
| 291 | 株式会社クラフトパートナーズ | *** | |
| 292 | 医療法人坂本整形外科 | *** | |
| 293 | 株式会社カナエ | *** | |
| 294 | H2O株式会社 | *** | |
| 295 | 株式会社エスティーサービス | *** | |
| 296 | カンセイコンサルタント株式会社 | *** | |
| 297 | 塩塚建設株式会社 | *** | |
| 298 | くら寿司株式会社 | 10,000,000 | |
| 299 | 株式会社新東 | 1,000,000 | |
| 300 | オカモト鐵工株式会社 | *** | |
| 301 | 医療法人さくらメディカル | *** | |
| 302 | 医療法人つばさ | 1,000,000 | |
| 303 | そわ道ケアマネハウス合同会社 | *** | |
| 304 | 株式会社塩塚 | *** | |
| 305 | インベストメント・ビジョン合同会社 | 333,000 | |
| 306 | 株式会社ジェルモ | 1,000,000 | |
| 307 | 株式会社梶田 | 300,000 | |
| 308 | 伊藤忠建材株式会社 | 5,000,000 | |
| 309 | 株式会社リンクアップ | *** | |
| 310 | 株式会社リンク建設 | *** | |
| 311 | 株式会社ライダース・パブリシティ | *** | |
| 312 | セブンスカイズ株式会社 | 500,000 | |
| 313 | 大建工業株式会社 | *** | |
| 314 | 有限会社全沖フード | *** | |
| 315 | アサクラ開発株式会社 | 1,000,000 | |
| 316 | 飯盛運輸株式会社 | 1,000,000 | |
| 317 | 林宗土木株式会社 | 1,000,000 | |
| 318 | 野方菱光株式会社 | 1,000,000 | |
| 319 | 永井産業株式会社 | *** | |
| 320 | 株式会社サニクリーン東京 | *** | |
| 321 | 有限会社アークテック | *** | |
| 322 | 株式会社コンピュータ・システム研究所 | 1,000,000 | |
| 323 | 穂積建設工業株式会社 | 3,000,000 | |
| 324 | 株式会社グラセル | 1,000,000 | |
| 325 | 株式会社ホッコン | *** | |
| 326 | 株式会社ナカモトトレーディング | *** | |
| 327 | 日軽パネルシステム株式会社 | *** | |
| 328 | 株式会社アイズ | *** | |
| 329 | 東洋エンヂニア株式会社 | *** | |
| 330 | 鳥治食品株式会社 | 3,000,000 | |
| 331 | 株式会社菊重 | 500,000 | |
| 332 | 株式会社UK Holdings | 500,000 | |
| 333 | 株式会社安田屋 | 3,000,000 | |
| 334 | 城北建設株式会社 | *** | |
| 335 | 株式会社石森プロ | *** | |
| 336 | 山梨CATV株式会社 | *** | |
| 337 | 一般社団法人用地取得総合支援機構 | 100,000 | |
| 338 | 株式会社日研ツール広島 | *** | |
| 339 | 春工業株式会社 | 1,000,000 | |
| 340 | 株式会社デジモ | *** | |
| 341 | 株式会社エス・シー・アイ | *** | |
| 342 | 株式会社ソフトサービスホールディングス | *** | |
| 343 | 株式会社ソフトサービスライフケア | *** | |
| 344 | 株式会社ソフトサービス | *** | |
| 345 | 株式会社ブイテック | *** | |
| 346 | 宇宙カンパニー合同会社 | *** | |
| 347 | 株式会社パラゴン | *** | |
| 348 | アステリア株式会社 | 3,000,000 | |
| 349 | エバグリーン廣甚株式会社 | 10,000,000 | |
| 350 | 川幸産業株式会社 | *** | |
| 351 | 坪井工業株式会社 | *** | |
| 352 | 株式会社FACT | 20,000,000 | |
| 353 | 株式会社伊藤水道建設 | *** | |
| 354 | 株式会社フロンティアハウス | *** | |
| 355 | 株式会社ゴールドラビッツ | *** | |
| 356 | 株式会社パレオ・ラボ | *** | |
| 357 | 多摩化学工業株式会社 | 10,000,000 | |
| 358 | 水光社株式会社 | *** | |
| 359 | 株式会社久光大分 | 1,000,000 | |
| 360 | 株式会社山陽レック | 500,000 | |
| 361 | 株式会社TOAシブル | 1,000,000 | |
| 362 | 株式会社アールズファクトリー | 1,000,000 | |
| 363 | 株式会社大池 | 1,000,000 | |
| 364 | 株式会社臨海ビジネスセンター | *** | |
| 365 | 株式会社臨海 | *** | |
| 366 | 富士貿易株式会社 | 5,000,000 | |
| 367 | 株式会社ビジネス・ブレイン | 100,000 | |
| 368 | 有限会社但馬屋老舗 | 132,000 | |
| 369 | ディエスソリューション株式会社 | *** | |
| 370 | 岬工業株式会社 | *** | |
| 371 | 龍建設工業株式会社 | 500,000 | |
| 372 | 信和測量株式会社 | 1,000,000 | |
| 373 | 橋爪商事株式会社 | 1,000,000 | |
| 374 | 株式会社タグチ | 100,000 | |
| 375 | 北九州管工事協同組合 | *** | |
| 376 | 株式会社アシタバ | *** | |
| 377 | 有限会社長門清掃管理センター | *** | |
| 378 | 弁護士法人淺田法律事務所 | *** | |
| 379 | 國長金属株式会社 | *** | |
| 380 | 合同会社FlyingBird | *** | |
| 381 | 有限会社アカウンティング・アウトソーシング・カンパニー | 300,000 | |
| 382 | 株式会社シー・エス・マネジメント | 600,000 | |
| 383 | 横浜油脂工業株式会社 | *** | |
| 384 | 株式会社マサミ | 1,000,000 | |
| 385 | 株式会社ウィズ | *** | |
| 386 | 公成建設株式会社 | *** | |
| 387 | シガ環境メンテナンス株式会社 | *** | |
| 388 | チムニー株式会社 | 2,000,000 | |
| 389 | SKマテリアル株式会社 | 3,000,000 | |
| 390 | 日本毛織株式会社 | 10,000,000 | |
| 391 | 富士家具工業株式会社 | 1,000,000 | |
| 392 | 大阪大学フォーサイト株式会社 | *** | |
| 393 | 四国電線株式会社 | *** | |
| 394 | 旭精工株式会社 | 1,000,000 | |
| 395 | 株式会社トータルメディア開発研究所 | *** | |
| 396 | アサヒグラント株式会社 | 1,000,000 | |
| 397 | 北陸パブリックメンテナンス株式会社 | *** | |
| 398 | 株式会社ワールドケミカル | 3,000,000 | |
| 399 | 飛騨産業株式会社 | 2,000,000 | |
| 400 | 大和グラビヤ株式会社 | *** | |
| 401 | Km株式会社 | 100,000 | |
| 402 | 寿石材株式会社 | 1,000,000 | |
| 403 | 木村土木株式会社 | 1,500,000 | |
| 404 | 株式会社ほくみん | 1,000,000 | |
| 405 | 有限会社小谷野製作所 | 500,000 | |
| 406 | 有限会社多香久組 | *** | |
| 407 | 株式会社北正 | 1,000,000 | |
| 408 | 株式会社ホームケアサービス山口 | *** | |
| 409 | 株式会社小谷穀粉 | *** | |
| 410 | 阿部多株式会社 | *** | |
| 411 | 阿部多不動産株式会社 | *** | |
| 412 | シマ建材工業株式会社 | 4,000,000 | |
| 413 | ユーキ食品株式会社 | 300,000 | |
| 414 | 株式会社アイティ・アシスト | *** | |
| 415 | 千代田計装株式会社 | *** | |
| 416 | タカノブ食品株式会社 | 1,000,000 | |
| 417 | 伊奈工業株式会社 | *** | |
| 418 | 株式会社ソラシドエア | *** | |
| 419 | 株式会社ヤマシタ | *** | |
| 420 | ECH株式会社 | 100,000 | |
| 421 | みどり生命保険株式会社 | 2,000,000 | |
| 422 | 長谷川設備工業株式会社 | 300,000 | |
| 423 | 医療法人社団愛慈会 | *** | |
| 424 | 有限会社昭和畜産 | 100,000 | |
| 425 | 株式会社タカヤマ | *** | |
| 426 | 株式会社ナスタ | 10,000,000 | |
| 427 | 有限会社植竹商店 | *** | |
| 428 | 株式会社ハル都市計画 | *** | |
| 429 | 福岡アルミ工業株式会社 | 10,000,000 | |
| 430 | 株式会社大協建設 | 300,000 | |
| 431 | 株式会社テムテック研究所 | 1,000,000 | |
| 432 | 株式会社プローバホールディングス | *** | |
| 433 | 全星薬品株式会社 | *** | |
| 434 | OCH株式会社 | 1,000,000 | |
| 435 | 株式会社E・C | *** | |
| 436 | 株式会社seventh-land | *** | |
| 437 | 佐久間特殊鋼株式会社 | *** | |
| 438 | 江場酸素工業株式会社 | *** | |
| 439 | 株式会社KSK | *** | |
| 440 | アークハリマ株式会社 | *** | |
| 441 | 医療法人匠双隆 | *** | |
| 442 | シナネンエコワーク株式会社 | *** | |
| 443 | すわ税理士法人 | 100,000 | |
| 444 | 穂高温泉供給株式会社 | 100,000 | |
| 445 | 株式会社グラシアス | *** | |
| 446 | 株式会社葵エンジニアリング | *** | |
| 447 | 有限会社ノイズ | 100,000 | |
| 448 | 岐阜アイホー調理機株式会社 | 500,000 | |
| 449 | 株式会社京写 | 500,000 | |
| 450 | レントリー熊本株式会社 | *** | |
| 451 | 株式会社AWジャパン | 1,500,000 | |
| 452 | メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 | 1,000,000 | |
| 453 | SOMEX測量株式会社 | *** | |
| 454 | 株式会社静岡冷工 | 2,000,000 | |
| 455 | コウベエンジニアサービス株式会社 | *** | |
| 456 | 税理士法人グローバルマネジメント | *** | |
| 457 | 株式会社こころたち | 100,000 | |
| 458 | フコク物産株式会社 | 10,000,000 | |
| 459 | 株式会社坪井冷機 | *** | |
| 460 | 高重建設工業株式会社 | *** | |
| 461 | 豊興産株式会社 | 200,000 | |
| 462 | 株式会社ダイイチプラニング | *** | |
| 463 | 株式会社摂津金属工業所 | 1,000,000 | |
| 464 | KJケミカルズ株式会社 | *** | |
| 465 | ソシオークホールディングス株式会社 | *** | |
| 466 | 株式会社ムサシ | *** | |
| 467 | スズデン株式会社 | 2,400,000 | |
| 468 | ニッタ株式会社 | *** | |
| 469 | 光軽金属工業株式会社 | *** | |
| 470 | Japan Ji Yun株式会社 | *** | |
| 471 | ダイコク電機株式会社 | 10,000,000 | |
| 472 | 山口県特殊化成企業組合 | *** | |
| 473 | 株式会社江電社 | 300,000 | |
| 474 | 株式会社エスユーエス | 5,000,000 | |
| 475 | トヨタL&F近畿株式会社 | 500,000 | |
| 476 | 株式会社ナンブ | *** | |
| 477 | 株式会社オリエンタルベーカリー | 290,272 | |
| 478 | 株式会社渡辺商行 | *** | |
| 479 | 株式会社インフォメックス | *** | |
| 480 | 有限会社毎日商事 | *** | |
| 481 | 福山電業株式会社 | 3,000,000 | |
| 482 | 株式会社近江電設工業 | 200,000 | |
| 483 | 関東石油株式会社 | 2,000,000 | |
| 484 | 中部陸運株式会社 | *** | |
| 485 | 南条装備工業株式会社 | 1,000,000 | |
| 486 | 株式会社ジーダット | *** | |
| 487 | 株式会社北川鉄工所 | *** | |
| 488 | 室町ビルサービス株式会社 | *** | |
| 489 | 株式会社はなまる | *** | |
| 490 | 株式会社千代田製作所 | *** | |
| 491 | 株式会社キーストン | *** | |
| 492 | 株式会社ハウスオブファン | 100,000 | |
| 493 | 東京短資株式会社 | *** | |
| 494 | 株式会社ビジョン | *** | |
| 495 | 株式会社DTS | *** | |
| 496 | 有限会社磯貝商事 | 3,000,000 | |
| 497 | 株式会社NSD | 10,000,000 | |
| 498 | 有限会社ディック | 1,000,000 | |
| 499 | 天山地区環境整備事業協同組合 | 1,000,000 | |
| 500 | 株式会社ジーアングル | 1,000,000 | |
| 501 | 有限会社シーキングベストウェイ | 1,000,000 | |
| 502 | 株式会社ノーザンライツ | 10,000,000 | |
| 503 | 片山鉄工株式会社 | *** | |
| 504 | 日本システム開発株式会社 | 1,000,000 | |
| 505 | 株式会社ELT | *** | |
