ここから本文です。

| ダムの名称 | 大日川(だいにちがわ)ダム | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 白山市阿手町 | ||
| 河川名 | 手取川水系大日川 | ||
| 目的 | 洪水調節 | 建設前 | 450m3/s | 
| 建設後 | 200m3/s | ||
| かんがい | 12,073ha | ||
| 上水道 | ―m3/日 | ||
| 工業用水 | ―m3/日 | ||
| 発電 | 23,800kW | ||
| ダム諸元 | 型式 | 重力式コンクリートダム | |
| 堤高 | 59.9m | ||
| 堤頂長 | 238.0m | ||
| 堤体積 | 309,400m3 | ||
| 貯水池諸元 | 集水面積 | 56.49km2 | |
| 湛水面積 | 1.32km2 | ||
| 総貯水容量 | 27,200,000m3 | ||
| 有効貯水容量 | 23,900,000m3 | ||
| 堆砂容量 | 3,000,000m3 | ||
| 死水容量 | 300,000m3 | ||
| 洪水調節容量 | (洪水期)7,400,000m3 | ||
| かんがい | (洪水期)16,500,000m3 | ||
| 発電容量 | (洪水期)16,500,000m3 | ||
| 上水道容量 | ―m3 | ||
| 工業用水容量 | ―m3 | ||
| 常時満水位 | (洪水期)EL 324.7m | ||
| 事業費(導水路含む) | 6,504,000千円 | ||
| 工期 | 昭和27年5月~昭和43年10月 | ||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す