ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部環境政策課 > 環境政策課 関連法令 申請・届出案内 しおり > PRTRホームページ > 各種資料
ここから本文です。
PRTR法に関する各種資料を掲載しています。
届出先 | 担当エリア | TEL |
---|---|---|
県 環境政策課 環境管理グループ | 金沢市・電子情報処理組織での届出 | 076-225-1463 |
南加賀保健福祉センター 生活環境課 | 小松市・加賀市・能美市・川北町 | 0761-22-0795 |
石川中央保健福祉センター生活環境課 | かほく市・白山市・野々市市・津幡町・内灘町 | 076-275-2642 |
能登中部保健福祉センター生活環境課 | 七尾市・羽咋市・志賀町・宝達志水町・中能登町 | 0767-53-2482 |
能登北部保健福祉センター生活環境課 | 輪島市・珠洲市・穴水町・能登町 | 0768-22-2011 |
PRTR法に関する質問事項、届出に関する個別相談等は県 環境政策課 環境管理グループまでご連絡下さい。
以下に示す河川または支川の名称を記入してください。支川に排出している場合は、河川名ではなく支川名を記入してください。
河川 | 主な支川 | 河川 | 主な支川 | 河川 | 主な支川 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大聖寺川 | 旧川 | 大野川 | 浅野川 | 大谷川 | |||
新堀川 | 動橋川 | 大宮川 | 神戸川 | ||||
八日市川 | 森下川 | 赤浦川 | 赤浦潟 | ||||
市ノ瀬用水 | 金腐川 | 二宮川 | |||||
梯川 | 郷谷川 | 柳橋川 | 熊木川 | ||||
光谷川 | 柳瀬川 | 富来川 | |||||
前川 | 津幡川 | 酒見川 | |||||
日用川 | 能瀬川 | 八ケ川 | |||||
古川 | 宇ノ気川 | 河原田川 | 鳳至川 | ||||
手取川 | 大日川 | 大谷川 | 町野川 | ||||
尾添川 | 血の川 | 小又川 | |||||
熊田川 | 八田川 | 山王川 | |||||
西川 | 二日市川 | 山田川 | |||||
安産川 | 河原市用水 | 梶川 | |||||
倉部川 | 大海川 | 若山川 | |||||
犀川 | 伏見川 | 羽咋川 | 邑知潟 | 松波川 | |||
十人川 | 長曽川 | 鵜飼川 | |||||
安原川 | 子浦川 | ||||||
福増川 | 米町川 | 於古川 | |||||
要川 | 御祓川 |
表中に該当する河川名がない場合は、排出している河川が最初に流入する表中の河川名・支川名、あるいは下記の湖沼または海域の名称を記入してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す