ホーム > 連絡先一覧 > 総務部財政課 > 予算の概要 > 平成14年度6月補正予算概要 > 事業会計
ここから本文です。
(単位:千円)
| 会計名 | 現計予算額 | 今回補正額 | 計 | 今回補正額の財源内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国支出金 | 地方債 | その他 | 一般会計繰入 | |||||
| 中央病院事業 | 収益的支出 | 13,279,260 | 72,500 | 13,351,760 | ― | ― | 72,500 | ― | 
| 資本的支出 | 1,808,946 | 295,356 | 2,104,302 | ― | 294,000 | ― | ― | |
| 高松病院事業 | 収益的支出 | 2,960,621 | ― | 2,960,621 | ― | ― | ― | ― | 
| 資本的支出 | 184,811 | ― | 184,811 | ― | ― | ― | ― | |
| 港湾土地造成事業 | 収益的支出 | 21,276 | ― | 21,276 | ― | ― | ― | ― | 
| 資本的支出 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 電気事業 | 収益的支出 | 1,244,210 | 12,850 | 1,257,060 | ― | ― | ― | ― | 
| 資本的支出 | 473,933 | 414,767 | 888,700 | ― | 381,000 | ― | ― | |
| 水道用水供給事業 | 収益的支出 | 9,277,933 | 8,823 | 9,286,756 | ― | ― | ― | ― | 
| 資本的支出 | 5,714,136 | 280,123 | 5,994,259 | ― | 280,000 | ― | ― | |
| 合計 | 収益的支出 | 26,783,300 | 94,173 | 26,877,473 | ― | ― | 72,500 | ― | 
| 資本的支出 | 8,181,826 | 990,246 | 9,172,072 | ― | 955,000 | ― | ― | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す