ホーム > 連絡先一覧 > 中能登土木総合事務所 > 管内概要 > 滝港
ここから本文です。
施設番号 | 水深 | 面積 |
A-9-1 | 3.0メートル | 36,610平方メートル |
A-9-2 | 2.0メートル | 22,700平方メートル |
A-9-3 | 2.5メートル | 16,400平方メートル |
種類 | 施設番号 | 水深 | 延長 | 接岸能力 |
さん橋 | C-4-1 | 3.0メートル | 50メートル | |
さん橋 | C-4-2 | 3.0メートル | 53.1メートル | |
物揚場 | C-6-1 | 2.0メートル | 55.5メートル | 5G/T |
物揚場 | C-6-2 | 2.0メートル | 119.5メートル | 5G/T |
物揚場 | C-6-3 | 2.0メートル | 110メートル | 3G/T |
物揚場 | C-6-4 | 2.0メートル | 125メートル | 15G/T |
物揚場 | C-6-6 | 2.0メートル | 16メートル | 3G/T |
物揚場 | C-6-7 | 2.5メートル | 178.5メートル | 5G/T |
船揚場 | C-7-3 | 2.5メートル | 40メートル | |
船揚場 | C-7-4 | 2.5メートル | 10メートル |
|
注)延長は取付部を含む
名称 | 施設番号 | 面積 |
野積場 | H-2-1 | 1,456.46平方メートル |
野積場 | H-2-2 | 1,346平方メートル |
野積場 | H-2-3 | 486.38平方メートル |
滝港マリーナ艇置場 | I-5-1 | 4,958.8平方メートル |
滝港マリーナ艇置場 | I-5-2 | 6,333.19平方メートル |
名称 | 施設番号 | 面積 |
滝港緑地 | L-2-1 | 4,586.2平方メートル |
滝港広場 | L-3-1 | 4,290.26平方メートル |
滝港緑地 | L-4-1 | 243平方メートル |
滝港海岸公園 | L-5-1 | 20,000平方メートル |
滝港マリーナ管理棟 | N-1-1 | 2,339.1平方メートル |
トイレ | N-1-2 | 30.72平方メートル |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す