ホーム > 連絡先一覧 > 中能登土木総合事務所 > 管内概要 > 福浦港
ここから本文です。
施設番号 | 水深 | 面積 |
A-2-1 | 3.0メートル | 17,450平方メートル |
A-2-2 | 3.0メートル | 25,950平方メートル |
種類 | 施設番号 | 水深 | 延長 | 接岸能力 |
物揚場 | C-6-1 | 3.0メートル | 22メートル | 40G/T |
物揚場 | C-6-2 | 3.0メートル | 71メートル | 40G/T |
物揚場 | C-6-3 | 3.0メートル | 59.5メートル | 40G/T |
物揚場 | C-6-4 | 4.0メートル | 52.5メートル | 40G/T |
物揚場 | C-6-5 | 3.0メートル | 8.8メートル | 40G/T |
物揚場 | C-6-6 | 3.0メートル | 72.4メートル | 40G/T |
物揚場 | C-6-7 | 3.0メートル | 36.5メートル | 40G/T |
物揚場 | C-6-8 | 3.0メートル | 27メートル | 40G/T |
物揚場 | C-6-9 | 3.0メートル | 36メートル | 40G/T |
物揚場 | C-6-10 | 3.0メートル | 110メートル | 40G/T |
物揚場 | C-6-11 | 3.0メートル | 71.5メートル | 40G/T |
物揚場 | C-6-12 | 3.0メートル | 60メートル | 40G/T |
物揚場 | C-6-13 | 3.0メートル | 72メートル | 40G/T |
物揚場 | C-6-14 | 2.5メートル | 71メートル | 5G/T |
物揚場 | C-6-15 | 3.0メートル | 65メートル | 40G/T |
物揚場 | C-6-16 | 3.0メートル | 69.57メートル | 50G/T |
船揚場 | C-7-1 | 2.0メートル | 5.75メートル | 5G/T |
船揚場 | C-7-2 | 1.5メートル | 15.5メートル | 5G/T |
船揚場 | C-7-3 | 3.0メートル | 21.2メートル |
5G/T |
注)延長は取付部を含む
名称 | 施設番号 | 面積 |
野積場 | H-2-1 | 1,187平方メートル |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す