ホーム > 医療・福祉 > 健康 > 健康づくり > ほっと石川健康づくり応援の店 > 健康づくり応援内容
ここから本文です。
応援内容には次の4つの分野があります。
1~3は1分野でも認定可能ですが、4の認定は、他の分野1つ以上との組み合わせが必要です。
認定要件:下記の項目の中から2項目以上実施でき、対応方法を表示すること。
| 表示項目 | 対応 | |
|---|---|---|
| 1 | エネルギーを減らすサービス | ごはんの量が調節できる | 
| 低甘味料がある | ||
| 2 | 脂肪を減らすサービス | マヨネーズやタルタルソースを別添えにできる | 
| ノンオイルドレッシングや和風ドレッシングの選択ができる | ||
| 3 | 塩分を減らすサービス | 定食につく汁物や漬物を塩分の少ない物に変更できる | 
| かけしょうゆとして減塩しょうゆや割しょうゆ、ぽん酢等が選べる | ||
| 4 | 野菜不足の解消 | 野菜のおかわりができる | 
| 5 | 地物食材を使用 | 地物食材を使用したメニューが提供できる | 
| 6 | 早朝から朝食を提供 | 早朝から朝食の提供ができる | 
| 7 | 高齢者等に対して食べやすい食事の提供 | 軟らかく調理することができる | 
| 食べやすく刻むことができる | ||
認定要件:下記の1 ~8 の表示項目を3品(定食は1品とみなす)以上に表示すること。
| 表示項目 | 1人分の基準 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 野菜たっぷり | 120g以上 | 単品、定食に適用 | 
| 2 | 緑黄色野菜たっぷり | 50g以上 | |
| 3 | カルシウムたっぷり | 200mg以上 | |
| 4 | 鉄分たっぷり | 4mg以上 | |
| 5 | エネルギーひかえめ | 650kcal以下 | 定食のみに適用 | 
| 6 | 脂肪ひかえめ | 15g以下 | |
| 7 | 塩分ひかえめ | 3.5g以下 | |
| 8 | 3つそろってヘルシー | エネルギー600kcal以下 | ◎いしかわヘルシー&デリシャスメニューの基準 主食、主菜、副菜のそろった食事に適用 | 
| 野菜150g以上 | |||
| 塩分3g以下 | |||
認定要件:下記の1 ~3 のいずれかの認定基準を満たすこと。
| メニュー | 認定基準 | 表示項目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 定食※の場合 | 人気のあるものやおすすめだと思うメニューなど3定食以上に表示がある | 以下のいずれか又は両方を実施すること 食品表示法に基づき、栄養成分表示が義務化されている加工食品については対象外とする。 | |
| 2 | 単品※の場合 | 人気のあるものやおすすめだと思うメニューなど10品以上に表示がある | ||
| 3 | 旅館やホテルなど、メニューの選択肢が限られている場合 | 1コース以上に表示がある (例:ヘルシーコースを1献立表示する等) | ||
※店舗のメニュー数が3定食、10品に満たない場合は、すべてのメニューに表示する。
認定要件:下記の項目の中から1項目以上満たし、内容を表示すること。
| 項目 | 留意点 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 高齢者が仲間とともに憩える場を提供する。 | ||
| 2 | 改正健康増進法に基づいた受動喫煙を防止するための措置を講じている。 | 以下のいずれかであること (1)敷地内禁煙 (2)屋内禁煙(屋内で喫煙を認める場合は喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室の設置) | |
| 3 | 車イス使用者に対してバリアフリーとなっている。 | 以下のすべてを満たしていること (1)建物出入口に段差がない、又はスロープがあること (2)出入口の有効幅が80cm以上あること (3)出入口は円滑に開閉し通過できること (4)トイレに腰掛け便座と手すりがついていること | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す