ここから本文です。
全国一斉商品量目立入検査は、計量法第148条の規定に基づき、日常消費される商品を製造及び販売する事業所を対象として検査を行い、適正な計量の実施の確保による消費生活の安心・安全を目的として実施します。
※商品量目とは、商品の目方(g、mL等の内容量)のことです。
計量法では、商品を計量して販売する者に対し、正確に計量し、内容量を正しく表示することを義務づけています。
とりわけ、生活に密着した食肉、野菜、魚介類などは、政令指定食品として特に一定の誤差範囲(量目公差)内にあることが義務づけられています。
量目公差は商品の種類に応じて、2種類のうちどちらかが適用されます。
| 商品の種類 | 量目公差 |
|---|---|
| 食肉、茶、菓子、塩蔵魚卵製品、調味料 など | 第1種量目公差 表記量 50g~100g以下 2g 100g~500g以下 2% 500g~1kg以下 10g |
| 野菜、果物、魚介類、惣菜、海藻、めん類 など | 第2種量目公差 表記量 50g~100g以下 3g 100g~500g以下 3% 500g~1.5kg以下 15g |
正しい計量を行うため、特に次の点にご注意下さい。
トレー、ラップ、薬味・添え物など、商品以外はすべて風袋となります。
風袋量を一律にするのではなく、各商品の風袋量を確認し、風袋引きしてください。
青果食品は店内の空調により自然減量が著しいので、定期的に計量を行ってください。
はかりの水平や零点を正しく合わせ、皿の中央に商品を載せて計量してください。
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 計量方法等 |
|---|---|---|---|
| ぬか漬 | たくあん漬 | たくあん漬 |
ぬかは軽くたたいて落とす程度で計量する。 液汁を入れてあるものは液汁を除いて計量する。 |
| その他のぬか漬 | その他のぬか漬 | ぬかは軽くたたいて落とす程度で計量する。 | |
| ぬかみそ漬 | ぬかみそ漬 | ||
| しょうゆ漬 | 刻み漬 | ふくじん漬 | 液汁は含んだまま計量する。 商品に含む液汁は、内容物が液に浸る程度で計量する。 |
| わりぼし漬 | |||
| しば漬 | |||
| 朝鮮漬 | |||
| 山菜漬 | 液汁は除いて計量する。 | ||
| その他の刻みしょうゆ漬 | 液汁は含んだまま計量する。 商品に含む液汁は、内容物が液に浸る程度で計量する。 |
||
| 丸または大割漬 | 朝鮮漬 | 丸および大割のものは、液汁を除いて計量する。 | |
| いんろうしょうゆ漬 | |||
| その他のしょうゆ漬 | |||
| かす漬 | なら漬 | うりなら漬 | かすは除いて計量する。 かすの除き方は、品物をいためない程度に手で軽くぬぐい落とす。 |
| なすなら漬 | |||
| しょうがなら漬 | |||
| だいこんなら漬 | |||
| きゅうりなら漬 | |||
| すいかなら漬 | |||
| 刻みなら漬 | かすは含んだまま計量する。 | ||
| その他のなら漬 | かすは除いて計量する。 かすの除き方は、品物をいためない程度に手で軽くぬぐい落とす。 |
||
| かす漬 | わさびかす漬 | かすは含んだまま計量する。 | |
| 山海漬 | |||
| その他のかす漬 | 丸および大割のものは、かすを除いて計量する。 刻みのものは、かすを含んだまま計量する。 |
||
| 酢漬 | 酢漬 | らっきょう漬 | 液汁は除いて計量する。 |
| しょうが漬 | 液汁は除いて計量する。(薄切りおよび細刻を含む。) | ||
| かぶら千枚漬 | 液汁は除いて計量する。 | ||
| だいこん千枚漬 | |||
| その他の酢漬 | 液汁は除いて計量する。(丸および大割を含む。) | ||
| 刻み酢漬 | はりはり漬 | 液汁は含んだまま計量する。 | |
| その他の刻み酢漬 | |||
| 塩漬 | 塩漬 | しょうが漬 | 液汁は除いて計量する。 |
| はたんきょう漬 | |||
| 桜花漬 | 塩は軽くはたき、液汁は除いて計量する。 | ||
| らっきょう漬 | 液汁は除いて計量する。 | ||
| しその実またはしその葉塩漬 | 液汁および塩は除いて計量する。 | ||
| 花漬 | 液汁は除いて計量する。 | ||
| 広島菜漬 | 液汁は除き、こうじは含んだまま計量する。 | ||
| 梅漬 | 液汁およびしそは除いて計量する。 | ||
| 梅干 | |||
| しそ巻梅干 (しそ巻梅漬) |
液汁は除いて計量する。 | ||
| その他の塩漬 | |||
| みそ漬 | みそ漬 | だいこんみそ漬 |
みそおよび液汁は除いて計量する。 |
| なすみそ漬 | |||
| きゅうりみそ漬 | |||
| しょうがみそ漬 | |||
| いんろうみそ漬 | |||
| 山ごぼうみそ漬 | |||
| その他のみそ漬 | |||
| からし漬 | からし漬 | なすからし漬 | ころもは含んだまま計量する。 |
| ふきからし漬 | |||
| その他のからし漬 | |||
| こうじ漬 | べったら漬 | べったら漬 | 液汁は除き、こうじは含んだまま計量する。 |
| 野菜のこうじ漬 | 野菜のこうじ漬 | 液汁およびこうじは含んだまま計量する。 | |
| もろみ漬 | しょうゆもろみ漬 | 野菜のしょうゆもろみ漬 | 丸および大割のものは、もろみを除いて計量する。 刻みのものは、もろみを含んだまま計量する。 |
| みそもろみ漬 | 野菜のみそもろみ漬 | ||
| 赤とうがらし漬 |
はくさい キムチ |
はくさいキムチ | 液汁は含んだまま計量する。 丸および大割のものは、液汁を除いて計量する。 |
| はくさい以外の農産物キムチ |
はくさい以外の 農産物キムチ |
||
|
参考 量する。 300g以下のものにあっては、70%)以上とする。 |
|||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す