ここから本文です。
| 区分 | 氏名 | 現職名 | |
|---|---|---|---|
| 医療委員 | 青木 達之 | 医師 | |
| (11名) | 川﨑 康弘 | 医師 | |
| 菊知 充 | 医師 | ||
| 市川 俊介 | 医師 | ||
| 北村 立 | 医師 | ||
| 内藤 暢茂 |
医師 |
||
|
前田 義樹 |
医師 | ||
| 松原 拓郎 | 医師 | ||
| 三﨑 ゆかり | 医師 | ||
| 大山 育子 | 医師 | ||
| 小山 善子 | 医師 | ||
| 法律家委員 | 石川 宏一朗 | 弁護士 | |
| (6名) | 北村 勇樹 | 弁護士 | |
| 中 聖子 | 弁護士 | ||
| 臼井 元規 | 弁護士 | ||
| 伊藤 円香 | 弁護士 | ||
| 太田 圭一 | 弁護士 | ||
| 有識者委員 | 蔭西 操 | 精神保健福祉士 | |
| (9名) | 国下 淑代 | 精神保健福祉士 | |
| 寺西 里恵 | 精神保健福祉士 | ||
| 中村 みづ穂 | 精神保健福祉士 | ||
| 吉岡 夏紀 | 精神保健福祉士 | ||
| 堂前 大輔 | 精神保健福祉士 | ||
|
木谷 昌平 |
精神保健福祉士 | ||
| 木下 真由美 | 精神保健福祉士 | ||
| 坂東 七菜 | 精神保健福祉士 |
任期:令和6年7月1日~令和8年6月30日
・退院等の請求 審査件数 34件
・措置入院者の定期病状報告 審査件数 12件
・医療保護入院者の定期病状報告 審査件数 1,215件
・医療保護入院者の入院届 審査件数 2,892件
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す