ホーム > 連絡先一覧 > 総務部財政課 > 予算の概要 > 平成13年度当初予算概要 > 一般会計(歳入)
ここから本文です。
(単位:千円)
| 款別 | 平成13年度 | 平成12年度 | 増減 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算額 A | 構成比(%) | 予算額 B | 構成比(%) | 予算額 A-B | 率 (A-B)/B(%) | |
| 1 県税 | 130,760,000 | 19.1 | 126,200,000 | 19 | 4,560,000 | 3.6 | 
| 2 地方消費税清算金 | 24,100,000 | 3.5 | 23,915,000 | 3.6 | 185,000 | 0.8 | 
| 3 地方譲与税 | 1,500,000 | 0.2 | 1,500,000 | 0.2 | ― | ― | 
| 4 地方特例交付金 | 690,000 | 0.1 | 800,000 | 0.1 | △110,000 | △13.8 | 
| 5 地方交付税 | 159,000,000 | 23.2 | 166,000,000 | 24.9 | △7,000,000 | △4.2 | 
| 6  交通安全対策特別 | 520,000 | 0.1 | 540,000 | 0.1 | △20,000 | △3.7 | 
| 7 分担金及び負担金 | 12,988,594 | 1.9 | 12,177,941 | 1.8 | 810,653 | 6.7 | 
| 8 使用料及び手数料 | 9,823,874 | 1.4 | 9,827,951 | 1.5 | △4,077 | △0.0 | 
| 9 国庫支出金 | 110,467,436 | 16.2 | 110,026,201 | 16.5 | 441,235 | 0.4 | 
| 10 財産収入 | 1,254,691 | 0.2 | 1,027,983 | 0.2 | 226,708 | 22.1 | 
| 11 寄附金 | 4,000 | 0 | 10,000 | 0 | △6,000 | △60.0 | 
| 12 繰入金 | 33,194,326 | 4.9 | 27,300,146 | 4.1 | 5,894,180 | 21.6 | 
| 13 繰越金 | 1 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | 
| 14 諸収入 | 91,231,078 | 13.3 | 90,201,777 | 13.5 | 1,029,301 | 1.1 | 
| 15 県債 | 108,564,000 | 15.9 | 96,414,000 | 14.5 | 12,150,000 | 12.6 | 
| 県債 | 88,698,000 | 13 | 86,225,000 | 13 | 2,473,000 | 2.9 | 
| 借換債 | 19,866,000 | 2.9 | 10,189,000 | 1.5 | 9,677,000 | 95 | 
| 合計 | 684,098,000 | 100 | 665,941,000 | 100 | 18,157,000 | 2.7 | 
| 借換債除き | 664,232,000 | 
 | 655,752,000 | 
 | 8,480,000 | 1.3 | 
(注)計数整理の結果異動を生ずることがある
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す