ホーム > 連絡先一覧 > 総務部財政課 > 予算の概要 > 平成12年度3月補正予算概要 > 歳出(性質別)
ここから本文です。
(単位:千円)
| 区別 | 現計予算額 | 今回補正額 | 計 | 構成比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 職員費 | 171,412,987 | 2,813,484 | 174,226,471 | 24.9 | 
| 給与等 | 159,063,576 | 98,780 | 159,162,356 | 22.8 | 
| 退職手当 | 11,340,416 | 2,718,143 | 14,058,559 | 2.0 | 
| 恩給及び退職年金 | 1,008,995 | △3,439 | 1,005,556 | 0.1 | 
| 2 投資的経費 | 259,497,887 | △864,004 | 258,633,883 | 37.0 | 
| 一般公共事業 | 123,822,616 | △4,316,699 | 119,505,917 | 17.1 | 
| 国庫補助建設事業 | 13,811,634 | 715,459 | 14,527,093 | 2.1 | 
| 一般単独事業 | 91,278,488 | 3,933,515 | 95,212,003 | 13.6 | 
| 公共災害復旧事業 | 3,925,244 | △974,761 | 2,950,483 | 0.4 | 
| 単独災害復旧事業 | 38,800 | △8,844 | 29,956 | 0.0 | 
| 国直轄事業費負担金 | 20,457,541 | 252,238 | 20,709,779 | 3.0 | 
| 受託事業 | 6,163,564 | △464,912 | 5,698,652 | 0.8 | 
| 3 土木施設維持補修費 | 1,444,884 | △2,126 | 1,442,758 | 0.2 | 
| 4 一般行政経費 | 193,312,532 | △7,819,930 | 185,492,602 | 26.5 | 
| 国庫補助のあるもの | 44,854,965 | 254,708 | 45,109,673 | 6.4 | 
| 国庫補助のないもの | 148,457,567 | △8,074,638 | 140,382,929 | 20.1 | 
| 5 公債費 | 80,463,579 | △1,212,869 | 79,250,710 | 11.4 | 
| 公債費 | 70,274,579 | 3,787,131 | 74,061,710 | 10.6 | 
| 借換債充当公債費 | 10,189,000 | △5,000,000 | 5,189,000 | 0.8 | 
| 合計 | 706,131,869 | △7,085,445 | 699,046,424 | 100.0 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す