ホーム > 連絡先一覧 > デジタル推進監室 連絡先 > 第74回(令和8年度)石川県統計グラフコンクール
ここから本文です。
| 部門 | 特選 | 入選 | 佳作 |
|---|---|---|---|
| 第1部(小学1・2年生の作品) | 1点 | 1点 | 3点 |
| 第2部(小学3・4年生の作品) | 1点 | 1点 | 3点 |
| 第3部(小学5・6年生の作品) | 1点 | 3点 | 3点 |
| 第4部(中学生の作品) | 1点 | 5点 | 3点 |
| 第5部(小中学生のパソコン統計グラフの作品) | 1点 | 1点 | 3点 |
| 第6部(高校生以上の作品) | 1点 | 0点 | 0点 |
| 計 | 6点 | 11点 | 15点 |
審査の結果、次のとおり入賞作品を決定しました。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す