緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2021年3月22日

ここから本文です。

平成21年度末  汚水処理人口普及率

市町名

行政人口

平成22年3月31日

現在

(人)

下水道

集落排水

コミプラ、浄化槽等

合計

処理人口

(人)

普及率

(%)

処理人口

(人)

普及率

(%)

普及人口

(人)

普及率

(%)

処理人口

(人)

普及率

(%)

金沢市

444,125 419,686 94.5 4,996 1.1 4,249 1.0 428,931 92.5
七尾市 59,390 19,563 32.9 12,881 21.7 8,403 14.1 40,847 68.8
小松市 108,709 67,264 61.9 7,052 6.5 12,243 11.3 86,559 79.6
輪島市 31,841 18,411 57.8 1,213 3.8 4,028 12.7 23,652 74.3
珠洲市 17,560 5,805 33.1 929 5.3 2,591 14.8 9,325 53.1
加賀市 73,848 34,376 46.5 4,835 6.5 6,536 8.9 45,747 61.9
羽咋市 23,970 15,758 65.7 2,237 9.3 693 2.9 18,688 78.0
かほく市 35,145 29,601 84.2 5,024 14.3 225 0.6 34,850 99.2
白山市 113,340 100,245 88.4 8,288 7.3 1,704 1.5 110,237 97.3
能美市 48,671 45,537 93.6 2,117 4.3 856 1.8 48,510 99.7
川北町 6,017 0 0.0 4,358 72.4 1,659 27.6 6,017 100.0
野々市町 46,293 41,560 89.8 0 0.0 100 0.2 41,660 90.0
津幡町 37,544 31,150 83.0 2,318 6.2 2,060 5.5 35,528 94.6
内灘町 26,769 26,633 99.5 0 0.0 107 0.4 26,740 99.9
志賀町 23,645 8,405 35.5 6,003 25.4 3,550 15.0 17,958 75.9
宝達志水町 15,055 9,687 64.3 3,268 21.7 280 1.9 13,235 87.9
中能登町 19,641 16,182 82.4 3,026 15.4 67 0.3 19,275 98.1
穴水町 10,145 3,606 35.5 529 5.2 2,896 28.5 7,031 69.3
能登町 21,242 8,689 40.9 4,459 21.0 2,862 13.5 16,010 75.4
石川県計 1,162,950 902,158 77.6 73,533 6.3 55,109 4.7 1,030,800 88.6

ページの先頭へ戻る

 

お問い合わせ

所属課:土木部都市計画課生活排水対策室

電話番号:076-225-1493

ファクス番号:076-225-1760

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?