ここから本文です。
調達番号 | 調達件名 | 契約額(円) | 契約者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
111302-301 | 事務消耗品(能登中部保健福祉センター) | 57,657 | (株)政浦 | |
210114-103 | 事務消耗品(中能登農林総合事務所) | 19,827 | (株)測機ビジネス | |
251302-101 | 事務消耗品(七尾港湾事務所) | 15,364 | (株)コクブ | |
614100-104 | 事務消耗品(羽咋高等学校) | 31,311 | (株)測機ビジネス | |
615200-102 | 事務消耗品(七尾東雲高等学校) | 59,862 | (株)政浦 | |
615300-105 | 事務消耗品(七尾高等学校) | 72,933 | (株)コクブ | |
620700-101 | 事務消耗品(羽松高等学校) | - | - | 不調 |
641300-101 | 事務消耗品(七尾特別支援学校) | 62,628 | (株)コクブ | |
770019-103 | 事務消耗品(羽咋警察署) | 66,454 | (株)測機ビジネス | |
770021-103 | 事務消耗品(七尾警察署) | 59,809 | (有)アド商会 |
調達番号 | 調達件名 | 契約額(円) | 契約者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
111302-1 | リサイクルトナー(能登中部保健福祉センター) | 45,144 | (有)アド商会 | |
614100-3 | リサイクルトナー(羽咋高等学校) | 18,196 | 河村(株) | |
770019-104 | リサイクルトナー(羽咋警察署) | 12,760 | (株)測機ビジネス |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す