ホーム > 教育・子育て > 教育・学校 > 教育・学校一般 > 教育委員会会議 > 平成15年教育委員会会議 > 平成15年第12回教育委員会会議の結果について > 議案第52号 平成16年度県立学校第1学年入学者の募集定員について > 第3学区
ここから本文です。
| 学校名 | 学科名 | 学級 | 募集定員 | 前年比増減 |
|---|---|---|---|---|
| 宝達 | 普通 | 2 | 80 | |
| 羽咋 | 普通 | 5 | 200 | |
| 羽咋工業 | 電子機械 | 1 | 40 | |
| 電気 | 1 | 40 | ||
| 建設造形 | 2 | 80 | ||
| 高浜 | 普通 | 1 | 40 | |
| 機械システム | 1 | 40 | ||
| 富来 | 普通 | 2 | 80 | |
| 鹿西 | 普通 | 4 | 160 | |
| 七尾農業 <募集停止> |
生物資源 | -40 | ||
| 林業緑地 | -40 | |||
| 七尾工業 <募集停止> |
電子機械 | -40 | ||
| 総合技術 | -40 | |||
| 七尾商業 <募集停止> |
商業 | -80 | ||
| 情報流通 | -40 | |||
| 七尾東雲 <新設> |
テクニカル工学 | 1 | 40 | 40 |
| デジタル工学 |
1 |
40 |
40 |
|
| 総合学科 | 3 | 120 | 120 | |
| 七尾 | 普通 | 5 | 200 | |
| 理数 | 1 | 40 | ||
| 田鶴浜 | 衛生看護 | 1 | 40 | |
| 健康福祉 | 1 | 40 | ||
| 中島 | 普通 | 2 | 80 | |
| 穴水 | 普通 | 2 | 80 | |
| 門前 | 普通 | 2 | 80 | |
| 能都北辰 | 普通 | 2 | 80 | |
| 海洋 | 1 | 40 | ||
| 同小木分校 | 情報通信 | 1 | 40 | |
| 能登青翔 | 生産科学 | 1 | 40 | |
| 総合学科 | 2 | 80 | ||
| 輪島 | 普通 | 4 | 160 | |
| 輪島実業 | 電子機械 | 1 | 40 | |
| インテリア | 1 | 40 | ||
| 情報ビジネス | 1 | 40 | ||
| 珠洲実業 | 建築 | 1 | 40 | |
| 情報流通 | 1 | 40 | ||
| 飯田 | 普通 | 4 | 160 | |
| 第3学区計 | 58 | 2,320 | -80 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す