ホーム > 連絡先一覧 > 石川県立総合看護専門学校 > 入学試験情報 > 入試統計情報
ここから本文です。
入学年度 | 学科 | 区分 | 募集人員 (人) | 応募者数 (人) | 受験者数A (人) | 合格者数B (人) | 入学者数 (人) | 実質倍率(A/B) |
令和 2年度 | 第二看護 | 一般入試 | 45 | 149 | 141 | 63 | 39 | 2.2 |
令和 3年度 | 第二看護 | 一般入試 | 45 | 136 | 130 | 63 | 34 | 2.1 |
令和 4年度 | 第二看護 | 一般入試 | 45 | 145 | 136 | 67 | 29 | 2.0 |
令和 5年度 | 第二看護 | 一般入試 | 45 | 112 | 103 | 60 | 30 | 1.7 |
令和 6年度 | 第二看護 | 一般入試 | 45 | 77 | 69 | 54 | 29 | 1.3 |
※募集人員は推薦合格者を含む
入学年度 | 学科 | 区分 | 募集人員 (人) | 応募者数 (人) | 受験者数A (人) | 合格者数B (人) | 入学者数 (人) | 実質倍率(A/B) |
令和 2年度 | 第二看護 | 推薦入試 | 10 | 13 | 13 | 6 | 6 | 2.2 |
令和 3年度 | 第二看護 | 推薦入試 | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 | 2.0 |
令和 4年度 | 第二看護 | 推薦入試 | 10 | 19 | 19 | 11 | 11 | 1.7 |
令和 5年度 | 第二看護 | 推薦入試 | 10 | 17 | 17 | 10 | 10 | 1.7 |
令和 6年度 | 第二看護 | 推薦入試 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 1.5 |
入学年度 | 学科 | 区分 | 募集人員 (人) | 応募者数 (人) | 受験者数A (人) | 合格者数B (人) | 入学者数 (人) | 実質倍率(A/B) |
令和 2年度 | 第三看護 | 一般入試 | 40 | 28 | 27 | 20 | 18 | 1.3 |
令和 3年度 | 第三看護 | 一般入試 | 40 | 26 | 26 | 21 | 19 | 1.2 |
令和 4年度 | 第三看護 | 一般入試 | 40 | 16 | 14 | 21 | 19 | 1.2 |
令和 5年度 | 第三看護 | 一般入試 | 40 | 20 | 19 | 19 | 18 | 1.0 |
令和 6年度 | 第三看護 | 一般入試 | 40 | 27 | 27 | 19 | 18 | 1.4 |
※募集人員は推薦合格者を含む
入学年度 | 学科 | 区分 | 募集人員 (人) | 応募者数 (人) | 受験者数A (人) | 合格者数B (人) | 入学者数 (人) | 実質倍率(A/B) |
令和 2年度 | 第三看護 | 推薦入試 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2.0 |
令和 3年度 | 第三看護 | 推薦入試 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
令和 4年度 | 第三看護 | 推薦入試 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
令和 5年度 | 第三看護 | 推薦入試 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
令和 6年度 | 第三看護 | 推薦入試 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
入学年度 | 学科 | 区分 | 募集人員 (人) | 応募者数 (人) | 受験者数A (人) | 合格者数B (人) | 入学者数 (人) | 実質倍率(A/B) |
令和 2年度 | 准看護 | 一般入試 | 120 | 54 | 50 | 32 | 16 | 1.5 |
令和 3年度 | 准看護 | 一般入試 | 120 | 57 | 53 | 40 | 18 | 1.3 |
令和 4年度 | 准看護 | 一般入試 | 120 | 55 | 51 | 33 | 22 | 1.5 |
令和 5年度 | 准看護 | 一般入試 | 120 | 46 | 39 | 24 | 13 | 1.6 |
令和 6年度 | 准看護 | 一般入試 | 120 | 28 | 24 | 18 | 10 | 1.3 |
※募集人員は推薦合格者を含む
入学年度 | 学科 | 区分 | 募集人員 (人) | 応募者数 (人) | 受験者数A (人) | 合格者数B (人) | 入学者数 (人) | 実質倍率(A/B) |
令和 2年度 | 准看護 | 推薦入試 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
令和 3年度 | 准看護 | 推薦入試 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
令和 4年度 | 准看護 | 推薦入試 | 30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1.2 |
令和 5年度 | 准看護 | 推薦入試 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
令和 6年度 | 准看護 | 推薦入試 | 30 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1.7 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す