ここから本文です。
(年齢:令和7年4月1日現在(同日以降当選した議員は当選した日現在))
|  | 氏名 | 紐野 義昭 (ひもの よしあき) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 69歳 | |
| 選挙区 | 金沢市 | |
| 期数 | 9期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 総務危機復興企画委員会 予算委員会 少子高齢化対策特別委員会 議会運営委員会 | |
| 連絡先 | (事務所) FAX.076-241-4764 | |
| URL | ||
| info@himono-yoshiaki.jp | 
|  | 氏名 | 下沢 佳充 (しもざわ よしたか) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 64歳 | |
| 選挙区 | 金沢市 | |
| 期数 | 8期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 文化商工公安委員会 予算委員会 海外戦略対策特別委員会 決算特別委員会 | |
| 連絡先 | (事務所) | |
| URL | http://www.y-shimozawa.com/(外部リンク) | 
|  | 氏名 | 米澤 賢司 (よねざわ けんじ) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 74歳 | |
| 選挙区 | 金沢市 | |
| 期数 | 7期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 総務危機復興企画委員会 予算委員会 少子高齢化対策特別委員会 決算特別委員会 議会運営委員会 | |
| 連絡先 | (事務所) FAX.076-251-5360 | |
| URL | https://www.yonezawakenji.com/(外部リンク) | |
| yoneken0@gmail.com | 
|  | 氏名 | 盛本 芳久 (もりもと よしひさ) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 70歳 | |
| 選挙区 | 金沢市 | |
| 期数 | 6期 | |
| 会派名 | 未来石川議員会 | |
| 所属委員会 | 環境農林建設委員会 予算委員会 少子高齢化対策特別委員会 | |
| 連絡先 | (自宅) 〒921-8041 | |
| URL | ||
| molimoto@pc5.so-net.ne.jp | 
|  | 氏名 | 谷内 律夫 (やち りつお) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 67歳 | |
| 選挙区 | 金沢市 | |
| 期数 | 5期 | |
| 会派名 | 公明党 | |
| 所属委員会 | 環境農林建設委員会 予算委員会 少子高齢化対策特別委員会(委員長) 監査委員 | |
| 連絡先 | 〒920-3124 金沢市荒屋1丁目74-2 TEL.076-258-4344 FAX.076-258-4345 | |
| yachi-ritsuo@ezweb.ne.jp | 
|  | 氏名 | 佐藤 正幸 (さとう まさゆき) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 57歳 | |
| 選挙区 | 金沢市 | |
| 期数 | 4期 | |
| 会派名 | 日本共産党 | |
| 所属委員会 | 厚生文教委員会 予算委員会 災害対策特別委員会 決算特別委員会 | |
| 連絡先 | (事務所) FAX.076-247-1080 | |
| URL | https://masayuki.jcpweb.net/(外部リンク) | |
|  | http://masayuki.jcpweb.net/contact(外部リンク) | 
|  | 氏名 | 安居 知世 (やすい ともよ) | 
|---|---|---|
| 選挙区 | 金沢市 | |
| 期数 | 4期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 議長 | |
| 連絡先 | (事務所) FAX.076-256-1271 | |
| URL | http://yasui-tomoyo.com/(外部リンク) | |
|  | yasuitomoyo@hotmail.com | 
|  | 氏名 | 不破 大仁 (ふわ ひろひと) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 49歳 | |
| 選挙区 | 金沢市 | |
| 期数 | 4期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 厚生文教委員会 予算委員会 海外戦略対策特別委員会 | |
| 連絡先 | (事務所) FAX.050-3488-6720 | |
| URL | 
|  | 氏名 | 田中 敬人 (たなか たかひと) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 54歳 | |
| 選挙区 | 金沢市 | |
| 期数 | 3期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 環境農林建設委員会 予算委員会 少子高齢化対策特別委員会 | |
| 連絡先 | (事務所) 〒921-8145 | |
| URL | http://t-takahito.com/(外部リンク) | |
|  | 氏名 | 太郎田 真理 (たろうだ まり) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 62歳 | |
| 選挙区 | 金沢市 | |
| 期数 | 3期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 厚生文教委員会 予算委員会 災害対策特別委員会 決算特別委員会 | |
| 連絡先 | (事務所) 〒920-0912 | |
| URL | ||
| ishikawa@tarouda-mari.com | 
|  | 氏名 | 長田 哲也 (ながた てつや) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 65歳 | |
| 選挙区 | 金沢市 | |
| 期数 | 2期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 文化商工公安委員会(委員長) 予算委員会 海外戦略対策特別委員会(副委員長) | |
| 連絡先 | (事務所) 〒920-0348 金沢市松村1-7 ブラザーハイツ205号 | |
| URL | nagata-tetsuya.com(外部リンク) | |
|  | 氏名 | 打出 喜代文 (うちで きよふみ) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 43歳 | |
| 選挙区 | 金沢市 | |
| 期数 | 2期 | |
| 会派名 | 未来石川議員会 | |
| 所属委員会 | 文化商工公安委員会 予算委員会 少子高齢化対策特別委員会 | |
| 連絡先 | (事務所) 〒920-0942 | |
| URL | ||
|  | 
|  | 氏名 | 小松 実 (こまつ みのる) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 60歳 | |
| 選挙区 | 金沢市 | |
| 期数 | 1期 | |
| 会派名 | 公明党 | |
| 所属委員会 | 総務危機復興企画委員会 予算委員会 海外戦略対策特別委員会 | |
| 連絡先 | (自宅) 〒921-8051 金沢市黒田1丁目262-7 (事務所) 〒920-9500 | 
|  | 氏名 | 田中 美絵子 (たなか みえこ) | 
|---|---|---|
| 選挙区 | 金沢市 | |
| 期数 | 1期 | |
| 会派名 | 未来石川議員会 | |
| 所属委員会 | 環境農林建設委員会 予算委員会 海外戦略対策特別委員会 | |
| 連絡先 | (事務所) 〒921-8161 | |
| URL | 
|  | 氏名 | 喜多 浩一 (きた こういち) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 55歳 | |
| 選挙区 | 金沢市 | |
| 期数 | 1期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 環境農林建設委員会 予算委員会 海外戦略対策特別委員会 | 
|  | 氏名 | 荒木 博文 (あらき ひろぶみ) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 52歳 | |
| 選挙区 | 金沢市 | |
| 期数 | 1期 | |
| 会派名 | 参政党 | |
| 所属委員会 | 文化商工公安委員会 予算委員会 災害対策特別委員会 | 
|  | 氏名 | 和田内 幸三 (わだうち こうぞう) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 77歳 | |
| 選挙区 | 七尾市 | |
| 期数 | 9期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 環境農林建設委員会 予算委員会 災害対策特別委員会 | |
| 連絡先 | (事務所) 〒926-0014 FAX.0767-53-3216 | |
|  | wadauchi-office@po5.nsk.ne.jp | 
|  | 氏名 | 清水 真一路(しみず しんいちろう) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 47歳 | |
| 選挙区 | 七尾市 | |
| 期数 | 2期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 厚生文教委員会(委員長) 予算委員会 少子高齢化対策特別委員会 決算特別委員会 | |
| 連絡先 | (事務所) TEL.0767-53-6310 FAX.0767-53-6315 | |
| URL | 
|  | 氏名 | 福村 章 (ふくむら あきら) | 
|---|---|---|
| 選挙区 | 小松市 | |
| 期数 | 12期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 厚生文教委員会 予算委員会 海外戦略対策特別委員会 決算特別委員会 | 
|  | 氏名 | 八田 知子 (はった ともこ) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 62歳 | |
| 選挙区 | 小松市 | |
| 期数 | 3期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 総務危機復興企画委員会 予算委員会 少子高齢化対策特別委員会 副議長 | |
| 連絡先 | (事務所) 〒923-0003 小松市安宅町カ59 FAX.0761-22-6121 | |
| URL | https://hatta-tomoko.com/(外部リンク) | |
| tomoko88@dune.ocn.ne.jp | 
|  | 氏名 | 一川 政之 (いちかわ まさゆき) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 51歳 | |
| 選挙区 | 小松市 | |
| 期数 | 3期 | |
| 会派名 | 未来石川議員会 | |
| 所属委員会 | 厚生文教委員会 予算委員会 海外戦略対策特別委員会 議会運営委員会 | |
| URL | ||
|  | komatsunextstep@lion.ocn.ne.jp | 
|  | 氏名 | 竹田 良平 (たけだ りょうへい) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 35歳 | |
| 選挙区 | 小松市 | |
| 期数 | 1期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 文化商工公安委員会 予算委員会 災害対策特別委員会 | |
| 連絡先 | (自宅) 〒923-0015 小松市犬丸町甲9 | |
| URL | ||
|  | takeda20230409@gmail.com | 
|  | 氏名 | 宮下 正博 (みやした まさひろ) | 
|---|---|---|
| 選挙区 | 輪島市 | |
| 期数 | 6期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 厚生文教委員会 予算委員会 災害対策特別委員会 | 
|  | 氏名 | 平蔵 豊志 (へいぞう とよし) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 48歳 | |
| 選挙区 | 珠洲市鳳珠郡 | |
| 期数 | 4期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 文化商工公安委員会 予算委員会 災害対策特別委員会(委員長) 監査委員 | |
| 連絡先 | (事務所) FAX.0768-82-3698 | 
|  | 氏名 | 堂前 利昭 (どうまえ としあき) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 55歳 | |
| 選挙区 | 珠洲市鳳珠郡 | |
| 期数 | 1期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 総務危機復興企画委員会(副委員長) 予算委員会 少子高齢化対策特別委員会 | |
| 連絡先 | (自宅) 〒928-0323 TEL.0768-76-2076 FAX.0768-76-2086 | |
|  | 
|  | 氏名 | 室谷 弘幸 (むろや ひろゆき) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 58歳 | |
| 選挙区 | 加賀市 | |
| 期数 | 4期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 文化商工公安委員会 予算委員会 海外戦略対策特別委員会(委員長) | |
| 連絡先 | 〒922-0816 加賀市大聖寺東町3-2-2Nビル303 TEL.0761-77-7839 FAX.0761-76-9390 | |
| URL | https://www.muroyahiroyuki.info(外部リンク) | 
|  | 氏名 | 髙辻 伸行 (たかつじ のぶゆき) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 59歳 | |
| 選挙区 | 加賀市 | |
| 期数 | 1期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 環境農林建設委員会(副委員長) 予算委員会 災害対策特別委員会 | |
| 連絡先 | (自宅) (事務所) FAX.0761-76-7063 | 
|  | 氏名 | 寳達 典久 (ほうだつ のりひさ) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 47歳 | |
| 選挙区 | 羽咋市羽咋郡南部 | |
| 期数 | 1期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 総務危機復興企画委員会 予算委員会 海外戦略対策特別委員会 | |
| 連絡先 | (自宅) 〒929-1312 羽咋郡宝達志水町上田チ189甲 TEL.0767-28-2091 | 
|  | 氏名 | 金子 健太郎 (かねこ けんたろう) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 43歳 | |
| 選挙区 | かほく市 | |
| 期数 | 1期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 文化商工公安委員会 予算委員会 少子高齢化対策特別委員会 | |
| 連絡先 | (事務所) 〒929-1171 かほく市木津ハ23-29 TEL.076-255-1955 FAX.076-255-1966 | |
| URL | ||
|  | 
|  | 氏名 | 作野 広昭 (さくの ひろあき) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 68歳 | |
| 選挙区 | 白山市 | |
| 期数 | 6期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 文化商工公安委員会 予算委員会 少子高齢化対策特別委員会 議会運営委員会(副委員長) | |
| 連絡先 | (事務所) 〒924-0061 白山市宮保町1520 TEL.076-276-7111 FAX.076-276-7115 | |
| URL | 
|  | 氏名 | 横山 隆也 (よこやま たかや) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 60歳 | |
| 選挙区 | 白山市 | |
| 期数 | 3期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 厚生文教委員会 予算委員会 災害対策特別委員会 | |
| 連絡先 | (事務所) 〒920-2373 白山市河合町甲21 TEL.076-254-2820 FAX.076-254-2821 | |
| URL | 
| 
 
 | 氏名 | 車 幸弘 (くるま ゆきひろ) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 56歳 | |
| 選挙区 | 白山市 | |
| 期数 | 3期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 環境農林建設委員会 予算委員会(副委員長) 海外戦略対策特別委員会 決算特別委員会(副委員長) | |
| 連絡先 | (事務所) 〒920-2133 白山市鶴来大国町マ-19 TEL.076-273-5575 FAX.076-273-1636 | |
|  | 
|  | 氏名 | 安実 隆直 (あんじつ たかなお) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 60歳 | |
| 選挙区 | 白山市 | |
| 期数 | 2期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 総務危機復興企画委員会(委員長) 予算委員会 少子高齢化対策特別委員会(副委員長) | |
| 連絡先 | (事務所) 〒924-0865 白山市倉光5丁目106-1 グレイスK1F TEL/FAX.076-205-8299 | |
| URL | ||
| takanao@anjitsu.jp | 
|  | 氏名 | 善田 善彦 (ぜんだ よしひこ) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 60歳 | |
| 選挙区 | 能美市能美郡 | |
| 期数 | 4期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 環境農林建設委員会 予算委員会 災害対策特別委員会 決算特別委員会(委員長) 議会運営委員会(委員長) | |
| 連絡先 | (事務所) FAX.0761-51-2255 | |
| URL | ||
|  | zenda@yoshihiko.org | 
|  | 氏名 | 亀田 豊 (かめだ ゆたか) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 49歳 | |
| 選挙区 | 能美市能美郡 | |
| 期数 | 1期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 総務危機復興企画委員会 予算委員会 海外戦略対策特別委員会 | |
| 
 連絡先 
 | (事務所) TEL/FAX.0761-57-2113 | |
| URL | 
|  | 氏名 | 吉田 修 (よしだ おさむ) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 62歳 | |
| 選挙区 | 野々市市 | |
| 期数 | 5期 | |
| 会派名 | 未来石川議員会 | |
| 所属委員会 | 総務危機復興企画委員会 予算委員会 災害対策特別委員会 | |
| 
 連絡先 
 | (事務所) FAX.076-216-5302 | |
| URL | https://yoshidaosamu.jp/(外部リンク) | |
|  | info@yoshidaosamu.jp | 
|  | 氏名 | 馬場 弘勝 (ばば ひろかつ) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 52歳 | |
| 選挙区 | 野々市市 | |
| 期数 | 1期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 厚生文教委員会(副委員長) 予算委員会 少子高齢化対策特別委員会 決算特別委員会 | |
| 連絡先 | (自宅) 〒921-8823 (事務所) 〒921-8823 野々市市粟田1丁目118番地 TEL.076-248-0552 FAX.076-248-0994 | |
| URL | https://baba-hirokatsu.com/(外部リンク) | |
|  | vava@quartz.ocn.ne.jp | 
|  | 氏名 | 焼田 宏明 (やけだ ひろあき) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 67歳 | |
| 選挙区 | 河北郡 | |
| 期数 | 4期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 総務危機復興企画委員会 予算委員会(委員長) 少子高齢化対策特別委員会 議会運営委員会 | |
| 連絡先 | (事務所) 〒929-0327 河北郡津幡町字庄ウ57-1 TEL.076-288-7828 FAX.076-288-7827 | |
| URL | ||
|  | yakeda@yakeda.jp | 
|  | 氏名 | 太田 臣宣 (おおた しげのり) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 57歳 | |
| 選挙区 | 河北郡 | |
| 期数 | 2期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 環境農林建設委員会(委員長) 予算委員会 災害対策特別委員会(副委員長) | |
| 連絡先 | (事務所) 河北郡内灘町字大学2丁目8番地 | 
|  | 氏名 | 石田 章 (いしだ あきら) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 54歳 | |
| 選挙区 | 羽咋郡北部 | |
| 期数 | 1期 | |
| 会派名 | 自由民主党石川県議会議員協議会 | |
| 所属委員会 | 文化商工公安委員会(副委員長) 予算委員会 海外戦略対策特別委員会 決算特別委員会 | |
| 連絡先 | (自宅) 〒925-0447 | |
| URL | 
|  | 氏名 | 岡野定 隆志 (おかのじょう たかし) | 
|---|---|---|
| 年齢 | 54歳 | |
| 選挙区 | 鹿島郡 | |
| 期数 | 2期 | |
| 会派名 | 未来石川議員会 | |
| 所属委員会 | 厚生文教委員会 予算委員会 災害対策特別委員会 決算特別委員会 | |
| 連絡先 | 〒929-1721 鹿島郡中能登町井田む-20 TEL./FAX.0767-76-0930 | |
| URL | 
なお、リンク先のホームページ等は石川県議会で管理しておりませんので、石川県議会はその内容について、また、それらを使用したことによる損害について一切の責任を負いません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す