ホーム > 連絡先一覧 > 石川県大日川ダム管理事務所 > 令和3年観測データ
ここから本文です。
令和3年観測データ
| 月平均貯水位(m) | 月平均流入量 (立方メートル/s) | 月合計雨量(mm) | |
|---|---|---|---|
| 令和3年1月 | 320.70 | 5.74 | 388 | 
| 令和3年2月 | 324.53 | 10.27 | 234 | 
| 令和3年3月 | 327.33 | 18.06 | 159 | 
| 令和3年4月 | 327.81 | 10.76 | 153 | 
| 令和3年5月 | 327.51 | 11.54 | 301 | 
| 令和3年6月 | 324.58 | 4.61 | 188 | 
| 令和3年7月 | 324.22 | 7.18 | 357 | 
| 令和3年8月 | 322.91 | 10.97 | 406 | 
| 令和3年9月 | 313.34 | 5.17 | 244 | 
| 令和3年10月 | 311.78 | 2.99 | 145 | 
| 令和3年11月 | 313.98 | 5.08 | 338 | 
| 令和3年12月 | 323.61 | 9.92 | 370 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す