緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 土木部 都市計画課 生活排水対策室 > 令和元年度末  汚水処理人口普及率

印刷

更新日:2021年3月22日

ここから本文です。

令和元年度末  汚水処理人口普及率

市町名

行政人口

令和2年3月31日

現在

(人)

下水道

集落排水

コミプラ、浄化槽等

合計

処理人口

(人)

普及率

(%)

処理人口

(人)

普及率

(%)

普及人口

(人)

普及率

(%)

処理人口

(人)

普及率

(%)

金沢市

450,592 441,401 98.0 3,897 0.9 4,194 0.9 449,492 99.8
七尾市 51,632 21,453 41.5 9,293 18.0 9,419 18.2

40,165

77.8
小松市 107,912 80,160 74.3 6,689 6.2 11,369 10.5 98,218 91.0
輪島市 25,903 15,903 61.4 803 3.1 4,365 16.9 21,071 81.3
珠洲市 13,916 7,153 51.4 0 - 2,863 20.6 10,016 72.0
加賀市 65,925 33,429 50.7 5,212 7.9 7,513 11.4 46,154 70.0
羽咋市 21,175 15,267 72.1 1,026 4.8 1,518 7.2 17,811 84.1
かほく市 35,574 30,838 86.7 4,557 12.8 161 0.5 35,556 99.9
白山市 113,581 105,350 92.8 6,996 6.2 883 0.8 113,229 99.7
能美市 49,990 46,679 93.4 2,024 4.0 1,287 2.6 49,990 100.0
野々市市 53,006 51,707 97.5 0 - 0 - 51,707 97.5
川北町 6,156 0 - 4,209 68.4 1,947 31.6 6,156 100.0
津幡町 37,516 33,896 90.4 1,560 4.2 1,233 3.3 36,689 97.8
内灘町 26,459 26,364 99.6 0 - 68 0.3 26,432 99.9
志賀町 19,846 10,551 53.2 5,554 28.0 3,154 15.9 19,259 97.0
宝達志水町 12,921 8,996 69.6 2,734 21.2 320 2.5 12,050 93.3
中能登町 17,782 16,276 91.5 1,142 6.4 307 1.7 17,725 99.7
穴水町 7,992 3,220 40.3 403 5.0 2,385 29.8 6,008 75.2
能登町 16,765 7,428 44.3

3,490

20.8 2,627 15.7 13,545 80.8
石川県計 1,134,643 956,071 84.3 59,589 5.3 55,613 4.9 1,071,273 94.4

ページの先頭へ戻る

 

お問い合わせ

所属課:土木部都市計画課生活排水対策室

電話番号:076-225-1493

ファクス番号:076-225-1760

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す