緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 土木部 都市計画課 生活排水対策室 > 平成28年度末  汚水処理人口普及率

印刷

更新日:2021年3月22日

ここから本文です。

平成28年度末  汚水処理人口普及率

市町名

行政人口

平成29年3月31日

現在

(人)

下水道

集落排水

コミプラ、浄化槽等

合計

処理人口

(人)

普及率

(%)

処理人口

(人)

普及率

(%)

普及人口

(人)

普及率

(%)

処理人口

(人)

普及率

(%)

金沢市

453,570 443,818 97.8 4,408 1.0 4,199 0.9 452,425 99.7
七尾市 54,191 20,816 38.4 10,985 20.3 9,003 16.6

40,804

75.3
小松市 108,582 79,470 73.2 6,403 5.9 10,371 9.6 96,244 88.6
輪島市 27,835 16,758 60.2 956 3.4 4,575 16.4 22,289 80.1
珠洲市 15,001 7,607 50.7 0 0 2,938 19.6 10,545 70.3
加賀市 68,336 34,438 50.4 5,154 7.5 7,185 10.5 46,777 68.5
羽咋市 22,289 14,869 66.7 2,137 9.6 1,116 5.0 18,122 81.3
かほく市 35,046 30,059

85.8

4,662 13.3 215 0.6 34,936 99.7
白山市 112,924 103,963 92.1 7,633 6.8 811 0.7 112,407 99.5
能美市 49,814 46,507 93.4 2,104 4.2 1,203 2.4 49,814 100.0
野々市市 51,612 49,429 95.8 0 0.0 0 0 49,429 95.8
川北町 6,277 0 0.0 4,250 67.7 2,027 32.3 6,277 100.0
津幡町 37,780 33,232 88.0 2,007 5.3 1,931 5.1 37,170 98.4
内灘町 26,884 26,747 99.5 0 0.0 113 0.4 26,860 99.9
志賀町 21,112 11,102 52.6 5,932 28.1 3,407 16.1 20,441 96.8
宝達志水町 13,560 9,191 67.8 2,892 21.3 275 2.0 12,358 91.1
中能登町 18,392 16,585 90.2 1,508 8.2 238 1.3 18,331 99.7
穴水町 8,627 3,352 38.9 438 5.1 2,496 28.9 6,286 72.9
能登町 18,062 7,879 43.6 3,798 21.0 2,696 14.9 14,373 79.6
石川県計 1,149,894 955,822 83.1 65,267 5.7 54,799 4.8 1,075,888 93.6

ページの先頭へ戻る

 

お問い合わせ

所属課:土木部都市計画課生活排水対策室

電話番号:076-225-1493

ファクス番号:076-225-1760

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す