緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2010年7月20日

ここから本文です。

事業会計

(単位:千円)

会計名 平成15年度
当初予算額
A
平成14年度
6月予算額
B
増減
予算額
A-B

(A-B)/B%
中央病院事業 収益的支出 13,222,235 13,351,760 △129,525 △1.0
資本的支出 2,351,578 2,104,302 247,276 11.8
高松病院事業 収益的支出 2,950,830 2,960,621 △9,791 △0.3
資本的支出 249,347 184,811 64,536 34.9
港湾土地造成事業 収益的支出 19,584 21,276 △1,692 △8.0
資本的支出
電気事業 収益的支出 1,192,193 1,257,060 △64,867 △5.2
資本的支出 920,400 888,700 31,700 3.6
水道用水供給事業 収益的支出 9,169,076 9,286,756 △117,680 △1.3
資本的支出 6,505,251 5,994,259 510,992 8.5
合計 収益的支出 26,553,918 26,877,473 △323,555 △1.2
資本的支出 10,026,576 9,172,072 854,504 9.3

 

お問い合わせ

所属課:総務部財政課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1256

ファクス番号:076-225-1258

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?