緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2010年7月13日

ここから本文です。

歳出(款別)

(単位:千円)

款別 現計予算額 今回補正額 構成比(%)
1   議会費 1,521,932 △53,475 1,468,457 0.2
2   総務費 73,076,638 9,373,339 82,449,977 12.9
3   企画県民文化費 25,857,065 184,850 26,041,915 4.1
4   健康福祉費 55,186,271 1,715,815 56,902,086 8.9
5   環境安全費 8,489,034 △67,580 8,421,454 1.3
6   商工観光労働費 27,151,805 △1,268,662 25,883,143 4.0
7   農林水産業費 63,174,332 1,864,415 65,038,747 10.2
8   土木費 118,692,695 6,784,494 125,477,189 19.6
9   警察費 30,194,621 507,062 30,701,683 4.8
10  教育費 120,002,815 755,642 120,758,457 18.9
11  災害復旧費 6,282,486 △295,669 5,986,817 0.9
12  公債費 91,710,925 △1,140,659 90,570,266 14.2

公債費

79,556,925 △1,169,659 78,387,266 12.3

借換債充当公債費

12,154,000 29,000 12,183,000 1.9
13  予備費 200,000 200,000 0.0
合計 621,540,619 18,359,572 639,900,191 100.0

 

お問い合わせ

所属課:総務部財政課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1256

ファクス番号:076-225-1258

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?