ホーム > 観光・文化・スポーツ > 文化・芸術 > 文化財 > 石川の文化財 > 石川県文化財一覧
ここから本文です。
令和6年5月1日現在
| 区分 | 種別 | 国宝 特別 | 重文 国指定 | 国指定計 | 県指定 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形文化財 | 建造物 | 49 | 88 | |||
| 絵画 | 9 | 65 | ||||
| 彫刻 | 17 | 32 | ||||
| 工芸品 | 23 | 69 | ||||
| 書跡・典籍 | 29 | 51 | ||||
| 古文書 | 5 | 27 | ||||
| 考古資料 | 7 | 25 | ||||
| 歴史資料 | 23 | |||||
| 計 | 2 | 137 | 139 | 241 | 380 | |
| 無形文化財 | 芸能 | ---- | 
 | 
 | 1 | |
| 工芸技術 | ---- | 11 | 16 | |||
| 計 | ---- | 11 | 11 | 6 | 17 | |
| 民俗文化財 | 有形民俗文化財 | ---- | 14 | 20 | ||
| 無形民俗文化財 | ---- | 8 | 27 | |||
| 計 | ---- | 22 | 22 | 25 | 47 | |
| 史跡・名勝・天然記念物 | 史跡 | 26 | 50 | |||
| 名勝 | 10 | 17 | ||||
| 名勝及び 天然記念物 | 1 | 1 | ||||
| 天然記念物 | 17 | 66 | ||||
| 天然記念物 及び名勝 | 2 | |||||
| 計 | 3 | 51 | 54 | 82 | 135 | |
| 合計 | 5 | 221 | 226 | 354 | 580 | |
| 重要文化的景観 | 
|---|
| 重要伝統的建造物群保存地区 | 
|---|
| 登録有形文化財 | 建造物 | 
|---|
| 登録有形民俗文化財 | 
|---|
| 登録無形民俗文化財 | 
|---|
| 登録記念物 | 1 | 
|---|
| 選定保存技術 | 
|---|
| 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 | 
|---|
令和6年5月1日現在
| 区分 | 種別 | 金 沢 市 | 七 尾 市 | 輪 島 市 | 珠 洲 市 | 加 賀 市 | 羽 咋 市 | か ほ く 市 | 白 山 市 | 能 美 市 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形文化財 | 建造物 | 33 | 11 | 14 | 13 | 3 | 8 | 3 | 0 | 11 | 3 | 
| 美術工芸品 | 160 | 186 | 49 | 173 | 57 | 91 | 45 | 29 | 226 | 101 | |
| 計 | 193 | 197 | 63 | 186 | 60 | 99 | 48 | 29 | 237 | 104 | |
| 無形文化財 | 芸能 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 工芸技術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 生活文化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 民俗文化財 | 有形民俗 文化財 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
| 無形民俗 文化財 | 11 | 13 | 1 | 11 | 8 | 5 | 1 | 3 | 29 | 3 | |
| 計 | 15 | 15 | 2 | 18 | 9 | 7 | 1 | 3 | 37 | 3 | |
| 史跡・名勝・天然記念物 | 史跡 | 9 | 13 | 6 | 16 | 7 | 15 | 6 | 2 | 25 | 9 | 
| 名勝 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | |
| 天然記念物 | 6 | 11 | 12 | 33 | 12 | 10 | 5 | 9 | 32 | 11 | |
| 計 | 21 | 26 | 19 | 49 | 19 | 26 | 13 | 12 | 70 | 23 | |
| 伝統的建造物群保存地区 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 文化的景観 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保存技術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 240 | 238 | 84 | 255 | 88 | 135 | 63 | 44 | 345 | 130 | |
| 区分 | 種別 | 
 
 | 川 北 町 | 津 幡 町 | 内 灘 町 | 志 賀 町 | 宝 達 志 水 町 | 中 能 登 町 | 穴 水 町 | 能 登 町 | 市 町 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形文化財 | 建造物 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 7 | 2 | 18 | 147 | 
| 美術工芸品 | 51 | 0 | 20 | 5 | 62 | 35 | 70 | 53 | 169 | 1582 | |
| 計 | 53 | 2 | 23 | 7 | 71 | 38 | 77 | 55 | 187 | 1729 | |
| 無形文化財 | 芸能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 工芸技術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 生活文化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 民俗文化財 | 有形民俗 文化財 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 2 | 0 | 15 | 72 | 
| 無形民俗 文化財 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 14 | 120 | |
| 計 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 24 | 6 | 5 | 29 | 192 | |
| 史跡・名勝・天然記念物 | 史跡 | 5 | 1 | 8 | 4 | 12 | 3 | 13 | 2 | 23 | 179 | 
| 名勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 38 | |
| 天然記念物 | 2 | 0 | 4 | 2 | 27 | 14 | 8 | 3 | 77 | 278 | |
| 計 | 7 | 1 | 12 | 6 | 42 | 18 | 22 | 5 | 104 | 495 | |
| 伝統的建造物群保存地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 文化的景観 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 保存技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 69 | 4 | 39 | 13 | 120 | 80 | 105 | 65 | 321 | 2438 | |
| 区分 | 件数 | 
|---|---|
| 日本遺産 | |
| いしかわ歴史遺産 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す