緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2021年3月22日

ここから本文です。

平成20年度末  汚水処理人口普及率

市町名

行政人口

平成21年3月31日

現在

(人)

下水道

集落排水

コミプラ、浄化槽等

合計

処理人口

(人)

普及率

(%)

処理人口

(人)

普及率

(%)

普及人口

(人)

普及率

(%)

処理人口

(人)

普及率

(%)

金沢市

442,788 413,464 93.4 5,042 1.1 4,794 1.1 423,300 95.6
七尾市 60,092 18,916 31.5 12,926 21.5 8,187 13.6 40,029 66.6
小松市 109,213 65,095 59.6 7,047 6.5 12,355 11.3 84,497 77.4
輪島市 32,581 17,894 54.9 1,243 3.8 3,962 12.2 23,099 70.9
珠洲市 17,921 5,891 32.9 948 5.3 2,510 14.0 9,349 52.2
加賀市 74,368 34,260 46.1 4,449 6.0 6,476 8.7 45,185 60.8
羽咋市 24,296 15,985 65.8 2,240 9.2 611 2.5 18,836 77.5
かほく市 35,293 29,291 83.0 5,085 14.4 167 0.5 34,543 97.9
白山市 113,380 99,675 87.9 8,358 7.4 1,764 1.6 109,797 96.8
能美市 48,452 45,360 93.6 2,160 4.5 783 1.6 48,303 99.7
川北町 6,058 0 0.0 4,404 72.7 1,654 27.3 6,058 100.0
野々市町 45,239 40,210 88.9 0 0.0 115 0.3 40,325 89.1
津幡町 37,554 30,630 81.6 2,379 6.3 2,082 5.5 35,091 93.4
内灘町 26,736 26,589 99.5 0 0.0 119 0.4 26,708 99.9
志賀町 23,961 7,768 32.4 5,994 25.0 3,596 15.0 17,358 72.4
宝達志水町 15,276 9,694 63.5 3,326 21.8 284 1.9 13,304 87.1
中能登町 19,712 16,199 82.2 3,061 15.5 66 0.3 19,326 98.0
穴水町 10,333 3,662 35.4 531 5.1 2,864 27.7 7,057 68.3
能登町 21,760 8,011 36.8 4,568 21.0 2,779 12.8 15,358 70.6
石川県計 1,165,013 888,594 76.3 73,761 6.3 55,168 4.7 1,017,523 87.3

ページの先頭へ戻る

 

お問い合わせ

所属課:土木部都市計画課生活排水対策室

電話番号:076-225-1493

ファクス番号:076-225-1760

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?