緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2021年3月22日

ここから本文です。

平成18年度末  汚水処理人口普及率

市町名

行政人口

H19年3月31日

現在

(人)

下水道

集落排水

コミプラ、浄化槽等

合計

処理人口

(人)

普及率

(%)

処理人口

(人)

普及率

(%)

普及人口

(人)

普及率

(%)

処理人口

(人)

普及率

(%)

金沢市

441,681 402,926 91.2 5,174 1.2 6,113 1.4 414,213 93.8
七尾市 61,673 17,568 28.5 13,117 21.3 7,088 11.5 37,773 61.2
小松市 109,673 57,515 52.4 7,253 6.6 10,341 9.4 75,109 68.5
輪島市 33,873 16,648 49.1 1,288 3.8 3,483 10.3 21,419 63.2
珠洲市 18,785 5,900 31.4 992 5.3 2,302 12.3 9,194 48.9
加賀市 75,599 33,330 44.1 4,606 6.1 6,047 8.0 43,983 58.2
羽咋市 24,792 15,274 61.6 2,248 9.1 344 1.4 17,866 72.1
かほく市 35,397 28,267 79.9 5,259 14.9 339 1.0 33,865 95.7
白山市 112,829 95,600 84.7 8,552 7.6 2,360 2.1 106,512 94.4
能美市 47,954 44,791 93.4 2,243 4.7 499 1.0 47,533 99.1
川北町 5,876 0 0.0 4,367 74.3 1,509 25.7 5,876 100.0
野々市町 43,711 37,292 85.3 0 0.0 99 0.2 37,391 85.5
津幡町 36,895 28,611 77.5 1,706 4.6 2,099 5.7 32,416 87.9
内灘町 26,835 26,509 98.8 0 0.0 228 0.9 26,737 99.6
志賀町 24,688 5,868 23.8 5,799 23.5 3,562 14.4 15,229 61.7
宝達志水町 15,649 8,695 55.6 3,562 22.8 235 1.5 12,492 79.8
中能登町 19,931 16,319 81.9 3,166 15.9 69 0.3 19,554 98.1
穴水町 10,748 3,449 32.1 517 4.8 2,763 25.7 6,729 62.6
能登町 22,660 7,849 34.6 4,797 21.2 2,813 12.4 15,459 68.2
石川県計 1,169,249 852,411 72.9 74,646 6.4 52,293 4.5 979,350 83.8

ページの先頭へ戻る

 

お問い合わせ

所属課:土木部都市計画課生活排水対策室

電話番号:076-225-1493

ファクス番号:076-225-1760

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?