ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部健康推進課 > ほっと石川健康づくり応援の店 > お店の紹介(七尾市)
ここから本文です。
更新日:2012年1月11日
![]() |
摂取エネルギーを減らす | ![]() |
地物食材メニュー | ![]() |
憩いの場提供 |
![]() |
脂質を減らす | ![]() |
早朝朝食サービス | ![]() |
全面禁煙 |
![]() |
塩分を減らす | ![]() |
高齢者対応 | ![]() |
完全分煙 |
![]() |
野菜不足を解消 | ![]() |
車いす対応 |
寿司、和食
| 和倉温泉 信寿し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 七尾市和倉町ワ部18-5 お店のホームページへ(外部リンク) | ||||
| 【営業時間】 11時30分~14時00分、17時00分~23時00分 |
【定休日】 毎月第3水曜日 |
|||
| 【電話/FAX】0767-62-2019/0767-62-8238 | ||||
| 【お店からの健康メッセージ】 何処よりも、なによりも、地物素材の健康メニューを考えます。 |
||||
| ヘルシーメニュー | 野菜たっぷり | - | 思いやりサービス | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 緑黄色野菜たっぷり | - | |||
| カルシウムたっぷり | - | |||
| 鉄分たっぷり | - | |||
| エネルギー控えめ | - | |||
| 脂質控えめ | - | 快適サービス | ||
| 塩分控えめ | - | |||
| 栄養成分表示 | 定食 | - | ||
| 単品 | - | |||
| 旅館・ホテル | - | |||
| 番伊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 七尾市府中町239 | ||||
| 【営業時間】 11時00分~20時00分(要予約) |
【定休日】 不定期 |
|||
| 【電話/FAX】0767-53-2214/0767-66-2216 | ||||
| 【お店からの健康メッセージ】 |
||||
| ヘルシーメニュー | 野菜たっぷり | - | 思いやりサービス | ![]() ![]() ![]() |
| 緑黄色野菜たっぷり | - | |||
| カルシウムたっぷり | - | |||
| 鉄分たっぷり | - | |||
| エネルギー控えめ | - | |||
| 脂質控えめ | - | 快適サービス | ||
| 塩分控えめ | - | |||
| 栄養成分表示 | 定食 | - | ||
| 単品 | - | |||
| 旅館・ホテル | - | |||
| 松乃寿し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 七尾市府中町220-6 | ||||
| 【営業時間】 11時30分~14時00分 、17時00分~22時00分 |
【定休日】 日曜日 |
|||
| 【電話/FAX】0767-53-0053/0767-53-0012 | ||||
| 【お店からの健康メッセージ】 |
||||
| ヘルシーメニュー | 野菜たっぷり | - | 思いやりサービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 緑黄色野菜たっぷり | - | |||
| カルシウムたっぷり | - | |||
| 鉄分たっぷり | - | |||
| エネルギー控えめ | - | |||
| 脂質控えめ | - | 快適サービス | ![]() |
|
| 塩分控えめ | - | |||
| 栄養成分表示 | 定食 | - | ||
| 単品 | - | |||
| 旅館・ホテル | - | |||
| まいもん処 いしり亭 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 七尾市生駒町16番地4 | ||||
| 【営業時間】 10時00分~21時00分 |
【定休日】 なし(正月・GW明けは休み) |
|||
| 【電話/FAX】0767-52-8900/0767-52-8040 | ||||
|
【お店からの健康メッセージ】
|
||||
| ヘルシーメニュー | 野菜たっぷり | - | 思いやりサービス | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 緑黄色野菜たっぷり | - | |||
| カルシウムたっぷり | - | |||
| 鉄分たっぷり | - | |||
| エネルギー控えめ | - | |||
| 脂質控えめ | - | 快適サービス | ![]() |
|
| 塩分控えめ | - | |||
| 栄養成分表示 | 定食 | - | ||
| 単品 | - | |||
| 旅館・ホテル | - | |||
| 磯寿し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 七尾市田鶴浜町ワ41-5 | ||||
| 【営業時間】 11時00分~23時00分 |
【定休日】 なし |
|||
| 【電話/FAX】0767-68-2255/0767-68-2255 | ||||
| 【お店からの健康メッセージ】 |
||||
| ヘルシーメニュー | 野菜たっぷり | - | 思いやりサービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 緑黄色野菜たっぷり | - | |||
| カルシウムたっぷり | - | |||
| 鉄分たっぷり | - | |||
| エネルギー控えめ | - | |||
| 脂質控えめ | - | 快適サービス | ||
| 塩分控えめ | - | |||
| 栄養成分表示 | 定食 | - | ||
| 単品 | - | |||
| 旅館・ホテル | - | |||
| 時葵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 七尾市中島町小牧ワ96-3 | ||||
| 【営業時間】 11時00分~22時00分 |
【定休日】 月曜日 |
|||
| 【電話/FAX】0767-66-6778/0767-66-6778 | ||||
| 【お店からの健康メッセージ】 |
||||
| ヘルシーメニュー | 野菜たっぷり | - | 思いやりサービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 緑黄色野菜たっぷり | - | |||
| カルシウムたっぷり | - | |||
| 鉄分たっぷり | - | |||
| エネルギー控えめ | - | |||
| 脂質控えめ | - | 快適サービス | ||
| 塩分控えめ | - | |||
| 栄養成分表示 | 定食 | - | ||
| 単品 | - | |||
| 旅館・ホテル | - | |||
| お富 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 七尾市中島町浜田1の69の1 | ||||
| 【営業時間】 11時00分~21時00分 |
【定休日】 月曜日 |
|||
| 【電話/FAX】0767-66-0183/0767-66-0403 | ||||
| 【お店からの健康メッセージ】 |
||||
| ヘルシーメニュー | 野菜たっぷり | - | 思いやりサービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 緑黄色野菜たっぷり | - | |||
| カルシウムたっぷり | - | |||
| 鉄分たっぷり | - | |||
| エネルギー控えめ | - | |||
| 脂質控えめ | - | 快適サービス | ||
| 塩分控えめ | - | |||
| 栄養成分表示 | 定食 | - | ||
| 単品 | - | |||
| 旅館・ホテル | - | |||
| 3番ラーメン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 七尾市中島町崎山2-25-1 | ||||
| 【営業時間】 11時00分~21時00分 |
【定休日】 木曜日 |
|||
| 【電話/FAX】0767-66-1813/0767-66-2138 | ||||
| 【お店からの健康メッセージ】 |
||||
| ヘルシーメニュー | 野菜たっぷり | 20品 | 思いやりサービス | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 緑黄色野菜たっぷり | - | |||
| カルシウムたっぷり | - | |||
| 鉄分たっぷり | - | |||
| エネルギー控えめ | - | |||
| 脂質控えめ | - | 快適サービス | ||
| 塩分控えめ | - | |||
| 栄養成分表示 | 定食 | - | ||
| 単品 | 48品 | |||
| 旅館・ホテル | - | |||
| 能登島シーサイドハウス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 七尾市能登島須曽町42-4 お店のホームページへ(外部リンク) | ||||
| 【営業時間】 営業時間はお客様の希望に応じます |
【定休日】 なし |
|||
| 【電話/FAX】0767-85-2003/0767-85-2173 | ||||
| 【お店からの健康メッセージ】 一生懸命応援させて頂きます。 |
||||
| ヘルシーメニュー | 野菜たっぷり | - | 思いやりサービス | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 緑黄色野菜たっぷり | - | |||
| カルシウムたっぷり | - | |||
| 鉄分たっぷり | - | |||
| エネルギー控えめ | - | |||
| 脂質控えめ | - | 快適サービス | ||
| 塩分控えめ | - | |||
| 栄養成分表示 | 定食 | - | ||
| 単品 | - | |||
| 旅館・ホテル | - | |||
| 柳旅館 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 七尾市能登島向田町120-34 | ||||
|
【営業時間】 宿泊 15時00分~AM10時00分 昼食 11時00分~14時00分 |
【定休日】 なし |
|||
| 【電話/FAX】0767-84-1002/0767-84-8008 | ||||
| 【お店からの健康メッセージ】 |
||||
| ヘルシーメニュー | 野菜たっぷり | - | 思いやりサービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 緑黄色野菜たっぷり | - | |||
| カルシウムたっぷり | - | |||
| 鉄分たっぷり | - | |||
| エネルギー控えめ | - | |||
| 脂質控えめ | - | 快適サービス | ||
| 塩分控えめ | - | |||
| 栄養成分表示 | 定食 | - | ||
| 単品 | - | |||
| 旅館・ホテル | - | |||
| 料理旅館 はまづる | ||||
|---|---|---|---|---|
| 七尾市能登島曲町14-1 お店のホームページへ(外部リンク) | ||||
| 【営業時間】 15時00分~AM10時00分 |
【定休日】 なし |
|||
| 【電話/FAX】0767-84-8026/0767-84-8028 | ||||
| 【お店からの健康メッセージ】 |
||||
| ヘルシーメニュー | 野菜たっぷり | - | 思いやりサービス |
|
| 緑黄色野菜たっぷり | - | |||
| カルシウムたっぷり | - | |||
| 鉄分たっぷり | - | |||
| エネルギー控えめ | - | |||
| 脂質控えめ | - | 快適サービス | ||
| 塩分控えめ | - | |||
| 栄養成分表示 | 定食 | - | ||
| 単品 | - | |||
| 旅館・ホテル | - | |||
| 咲ふらん | ||||
|---|---|---|---|---|
| 七尾市中島町浜田3-37-3 | ||||
| 【営業時間】 10時00分~19時00分 |
【定休日】 水曜日 |
|||
| 【電話/FAX】0767-66-0077/なし | ||||
| 【お店からの健康メッセージ】 1日30品目を取ることを目標に、力を入れメニューを作っています。 |
||||
| ヘルシーメニュー | 野菜たっぷり | - | 思いやりサービス | |
| 緑黄色野菜たっぷり | - | |||
| カルシウムたっぷり | - | |||
| 鉄分たっぷり | - | |||
| エネルギー控えめ | - | |||
| 脂質控えめ | - | 快適サービス | ||
| 塩分控えめ | - | |||
| 栄養成分表示 | 定食 | - | ||
| 単品 | 10品 | |||
| 旅館・ホテル | - | |||
| 海とオルゴール | ||||
|---|---|---|---|---|
| 七尾市能登島曲町2部乙ー2-7 お店のホームページへ(外部リンク) | ||||
| 【営業時間】 9時00分~17時00分 |
【定休日】 不定期 |
|||
| 【電話/FAX】0767-84-0533/0767-84-0533 | ||||
| 【お店からの健康メッセージ】 自然の恵みで体も元気!やきめしは地物野菜100% 自然、太陽の恵み、天然にこだわっています。 |
||||
| ヘルシーメニュー | 野菜たっぷり | - | 思いやりサービス | ![]() ![]() |
| 緑黄色野菜たっぷり | - | |||
| カルシウムたっぷり | - | |||
| 鉄分たっぷり | - | |||
| エネルギー控えめ | - | |||
| 脂質控えめ | - | 快適サービス | (憩いの時間9時~10時)
|
|
| 塩分控えめ | - | |||
| 栄養成分表示 | 定食 | - | ||
| 単品 | - | |||
| 旅館・ホテル | - | |||
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください