ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部健康推進課 > 石川県の感染症情報 > 石川県感染症発生動向調査事業
ここから本文です。
更新日:2010年5月28日
感染症の患者発生状況及び病原体検索結果等を早期かつ的確に把握するために、医療機関の協力を得て、感染症に関する情報を収集し、速やかに地域に還元することにより、感染症に対する有効かつ的確な予防対策を確立し、感染症のまん延を未然に防止するものとする。
| (1) | エボラ出血熱 | (2) | クリミア・コンゴ出血熱 | (3) | 痘そう | (4) | 南米出血熱 | (5) | ペスト | (6) | マールブルグ病 |
| (7) | ラッサ熱 |
| (8) | 急性灰白髄炎 | (9) | 結核 | (10) | ジフテリア | (11) | 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) | (12) | 鳥インフルエンザ(H5N1) | ||
| (13) | コレラ | (14) | 細菌性赤痢 | (15) | 腸管出血性大腸菌感染症 | (16) | 腸チフス | (17) | パラチフス |
| (18) | E型肝炎 | (19) | ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む) | (20) | A型肝炎 | (21) | エキノコックス症 | (22) | 黄熱 | (23) | オウム病 |
| (24) | オムスク出血熱 | (25) | 回帰熱 | (26) | キャサヌル森林病 | (27) | Q熱 | (28) | 狂犬病 | (29) | コクシジオイデス病 |
| (30) | サル痘 | (31) | 腎症候性出血熱 | (32) | 西部ウマ脳炎 | (33) | ダニ媒介脳炎 | (34) | 炭疽 | (35) | つつが虫病 |
| (36) | デング熱 | (37) | 東部ウマ脳炎 | (38) | 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) | (39) | ニパウイルス感染症 | (40) | 日本紅斑熱 | (41) | 日本脳炎 |
| (42) | ハンタウイルス肺症候群 | (43) | Bウイルス病 | (44) | 鼻疽 | (45) | ブルセラ症 | (46) | ベネズエラウマ脳炎 | (47) | ヘンドラウイルス感染症 |
| (48) | 発しんチフス | (49) | ボツリヌス症 | (50) | マラリア | (51) | 野兎病 | (52) | ライム病 | (53) | リッサウイルス感染症 |
| (54) | リフトバレー熱 | (55) | 類鼻疽 | (56) | レジオネラ症 | (57) | レプトスピラ症 | (58) | ロッキー山紅斑熱 |
| (59) | アメーバ赤痢 | (60) | ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | (61) | 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) | (62) | クリプトスポリジウム症 | ||||
| (63) | クロイツフェルト・ヤコブ病 | (64) | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | (65) | 後天性免疫不全症候群 | (66) | ジアルジア症 | (67) | 髄膜炎菌性髄膜炎 | (68) | 先天性風しん症候群 |
| (69) | 梅毒 | (70) | 破傷風 | (71) | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | (72) | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | (73) | 風しん | (74) | 麻しん |
| (100) | 新型インフルエンザ | (101)再興型インフルエンザ |
| (75) | RSウイルス感染症 | (76) | 咽頭結膜熱 | (77) | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | (78) | 感染性胃腸炎 | (79) | 水痘 | (80) | 手足口病 |
| (81) | 伝染性紅斑 | (82) | 突発性発しん | (83) | 百日咳 | (84) | ヘルパンギーナ | (85) | 流行性耳下腺炎 | (86) | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) |
| (87) | 急性出血性結膜炎 | (88) | 流行性角結膜炎 | (89) | 性器クラミジア感染症 | (90) | 性器ヘルペスウイルス感染症 | (91) | 尖圭コンジローマ | (92) | 淋菌感染症 |
| (93) | クラミジア肺炎(オウム病を除く) | (94) | 細菌性髄膜炎 | (95) | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | (96) | マイコプラズマ肺炎 | (97) | 無菌性髄膜炎 | (98) | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 |
| (99) | 薬剤耐性緑膿菌感染症 |
| (102) | 摂氏38度以上の発熱及び呼吸器症状(明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものを除く) | (103) | 発熱及び発しん又は水疱(ただし、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合を除く) | ||||||||
(1)一~四類感染症、全数把握五類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症については、患者を診断した医師から、また定点把握五類感染症については患者定点の医療機関から、患者情報を保健所を通じて収集する。
| 一~四類感染症・新型インフルエンザ等感染症・指定感染症 | 患者発生時(直ちに) |
|---|---|
| 全数把握五類感染症 | 患者発生時(7日以内) |
| 定点把握五類感染症 | 毎週(月単位の疾病は毎月、疑似症は患者発生時(直ちに)) |
(2)患者を診断した医師及び病原体定点の医療機関から病原体情報を収集するとともに、保健所及び保健環境センタ-で実施した検査結果を収集する。
(3)県内の感染症情報を中央感染症情報センターに報告する。
(4)県内の感染症情報と中央感染症情報センターから還元された全国情報を併せて分析・評価し、県の週報(月単位の疾病は月報)を作成する。
(5)県の週報(月報)を健康推進課に報告するとともに、保健所、県医師会、県教育委員会、感染症予防連絡協議会委員、感染症発生動向調査企画委員会に提供・公表する。
定点把握対象の五類感染症の発生状況を地域的に把握するため、県医師会の協力を得て、保健所管内人口や医療機関の分布等を勘案し、選定した医療機関をいう。
| インフルエンザ定点数 | 48ヵ所 | 対象疾病(86) | →毎週報告 |
| 小児科定点数 | 29ヵ所 | 対象疾病(75)~(85) | →毎週報告 |
| 眼科定点数 | 7ヵ所 | 対象疾病(87)~(88) | →毎週報告 |
| 性感染症定点数 | 10ヵ所 | 対象疾病(89)~(92) | →毎月報告 |
| 基幹定点数 | 5ヵ所 | 対象疾病(93)~(99) | →毎週月曜日報告 |
| 疑似症定点数 | 68ヵ所 | 対象疾病(102)、(103) | →直ちに |
| 感染症類型 |
1類感染症 |
感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症 |
|---|---|---|
|
2類感染症 |
感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症 | |
|
3類感染症 |
感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こしうる感染症 | |
|
4類感染症 |
動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、健康に影響を与えるおそれがある感染症 | |
|
5類感染症 |
国が行う感染症の発生動向調査の結果に基づいて情報を提供・公開し、発生・拡大を防止すべき感染症 | |
|
新型インフルエンザ等感染症 |
一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症 | |
| 指定感染症 | 既知の感染症のうち上記1~3類に分類されない感染症であって、1~3類に準じた対応の必要が生じた感染症 | |
|
新感染症 |
人から人に伝染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、その伝染力及び罹患した場合の重篤度から判断した危険性が極めて高い感染症 | |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください