ホーム > 連絡先一覧 > 土木部 監理課 > 石川県公共事業再評価システム > 建設業の申請・届出案内 > 建設業許可申請書と添付書類一覧表
ここから本文です。
更新日:2012年4月10日
平成24年4月1日から一部様式が変更になります。 (第6号・誓約書、第12号・略歴書)
青色の欄が平成24年4月1日からの変更箇所です。
(赤色の欄は平成22年4月1日からの変更箇所です。)
| 様式番号 | 書類の名称 | 申請の区分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| - | 表紙(PDF:10KB) | W(ワード:25KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第1号 | 建設業許可申請書(PDF:39KB) | E(エクセル:68KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 別紙一 | 役員の一覧表(PDF:7KB) | E(エクセル:29KB) | ○× | ○× | ○× | ○× | ○× | ○× | ○× | ○× | ○× |
| 別紙二(1) | 営業所一覧表(新規許可等)(PDF:29KB) | E(エクセル:65KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 別紙二(2) | 営業所一覧表(更新)(PDF:10KB) | E(エクセル:29KB) | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 第2号 | 工事経歴書(PDF:27KB) | E(エクセル:20KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額(PDF:6KB) | E(エクセル:20KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第4号 | 使用人数(PDF:5KB) | E(エクセル:16KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第6号 | 誓約書(PDF:64KB) | E(エクセル:30KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第7号 | 経営業務の管理責任者証明書(PDF:26KB) | E(エクセル:40KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第8号(1) | 専任技術者証明書(新規・変更)(PDF:37KB) | E(エクセル:68KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第8号(2) | 〃 (更新)(PDF:15KB) | E(エクセル:48KB) | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| - | 卒業証明書又は卒業証書の写 | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | |
| 第9号 | 実務経験証明書(PDF:9KB) | E(エクセル:32KB) | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ |
| - | 資格者証の写 | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | |
| 第10号 | 指導監督的実務経験証明書(PDF:9KB) | E(エクセル:41KB) | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ |
| 第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(PDF:7KB) | E(エクセル:26KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第11号の2 | 国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)(PDF:39KB) | E(エクセル:70KB) | ○ | ○ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ |
| 第12号 | 許可申請者(法人の役員・本人・法定代理人・法定代理人の役員)の略歴書(PDF:68KB) | E(エクセル:59KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書(PDF:11KB) | E(エクセル:42KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | 登記事項証明書(成年後見登記) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| - | 身分証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| - | 定款 | ○× | ○× | × | × | △× | × | △× | △× | △× | |
| 第14号 | 株主(出資者)調書(PDF:11KB) | E(エクセル:48KB) | ○× | ○× | × | × | △× | × | △× | △× | △× |
| 第15号 | 貸借対照表(PDF:92KB) | E(エクセル:34KB) | ○× | ○× | × | × | × | × | × | × | × |
| 第16号 | 損益計算書 完成工事原価報告書(PDF:89KB) | E(エクセル:29KB) | ○× | ○× | × | × | × | × | × | × | × |
| 第17号 | 株主資本等変動計算書(PDF:19KB) | E(エクセル:23KB) | ○× | ○× | × | × | × | × | × | × | × |
| 第17号の2 | 注記表(PDF:111KB) | E(エクセル:27KB) | ○× | ○× | × | × | × | × | × | × | × |
| 第17号の3 | 附属明細表(PDF:28KB) | E(エクセル:38KB) | △× | △× | × | × | × | × | × | × | × |
| 第18号 | 貸借対照表(PDF:76KB) | E(エクセル:26KB) | ×○ | ×○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 第19号 | 損益計算書(PDF:71KB) | E(エクセル:24KB) | ×○ | ×○ | × | × | × | × | × | × | × |
| - | 登記事項証明書(商業登記簿謄本) | ○△ | ○△ | × | × | △× | × | △× | △× | △× | |
| 第20号 | 営業の沿革(PDF:11KB) | E(エクセル:40KB) | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 第20号の2 | 所属建設業者団体(PDF:251KB) | E(エクセル:47KB) | ○ | ○ | × | × | △ | × | △ | △ | △ |
| - | 納税証明書(納付すべき額及び納付済額) | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
| 第20号の3 | 主要取引金融機関名(PDF:11KB) | E(エクセル:48KB) | ○ | ○ | × | × | △ | × | △ | △ | △ |
| - | 業態(営業)証明書(PDF:9KB) | W(ワード:26KB) | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × |
| - | 預金残高証明書・融資予定念書 | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | |
| - | 念書 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| - | 始末書 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
(注)1 申請区分欄の「○」は添付の必要なもの(該当のない場合も添付)、「×」は添付の必要のないもの、「△」は場合によっては添付の必要なものを示しています。このほか、必要に応じて求めることがあります。
2 申請区分欄に記号が二つあるのは、左は申請者が「法人」の場合、右は申請者が「個人」の場合です。
3 申請区分欄の数字は申請の態様を示しており、次の表のとおりです。
| 番号 | 区 分 | 番号 | 区 分 | 番号 | 区 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新規 | 4 | 業種追加 | 7 | 般・特新規+更新 |
| 2 | 許可換え新規 | 5 | 更新 | 8 | 業種追加+更新 |
| 3 | 般・特新規 | 6 | 般・特新規+業種追加 | 9 | 般・特新規+業種追加+更新 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください