ホーム > 連絡先一覧 > 白山自然保護センター > 市ノ瀬ビジターセンター > 市ノ瀬ビジターセンター 野生動物目撃情報(平成23年)
ここから本文です。
更新日:2011年11月1日
(平成23年10月31日現在)
| No. | 目撃日時 | 目撃場所 | 目撃頭数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6月10日15時00分 | 柳谷左岸の斜面(別当出合休憩舎から) | 1頭 |
| 2 | 6月21日9時30分 | 柳谷左岸の斜面(別当出合休憩舎から) | 1頭 |
| 3 | 6月28日13時10分 | 岩屋俣谷川の橋より約200m市ノ瀬よりの林道 | 若1頭 |
| 4 | 6月30日13時25分 | 砂防新道南竜分岐より下の旧ボッカ道 | 1頭 |
| 5 | 7月1日12時30分 | 市ノ瀬ビジターセンターより約500m白峰より | 若1頭 |
| 6 | 7月2日8時00分 | 市ノ瀬駐車場の道路 | 若1頭 |
| 7 | 7月17日10時30分 | 砂防新道・別当覗の手前、登山道近くの木に登る | 若1頭 |
| 8 | 7月21日11時33分 | 砂防新道・中飯場の400~500m上の登山道沿いの木の上 | 親子2頭 |
| 9 | 7月23日15時30分 | 南竜から別山方向の赤谷付近で登山道を横切る | 1頭 |
| 10 | 7月24日11時00分 | 砂防新道・十二曲から別当谷にいるのを目撃 | 1頭 |
| 11 | 7月28日15時00分 | 砂防新道・中飯場工事用道路の甚之助谷側 | 親子2頭 |
| 12 | 7月31日10時00分 | チブリ尾根登山口から約100m別当出合寄りの工事用道路 | 1頭 |
| 13 | 7月31日12時20分 | 市ノ瀬・岩屋俣谷園地の分岐ーパノラマ展望台の歩道わき | 親子2頭 |
| 14 | 8月5日11時30分 | 白山禅定道・指尾の手前の登山道上で鉢合わせ、互いに逃げる | 1頭 |
|
15 |
8月14日7時20分 | 南竜道分岐近く | 若1頭 |
| 16 | 8月14日14時00分 | チブリ尾根避難小屋の500m手前で登山道からササ原へ入る | 若1頭 |
| 17 | 8月14日15時00分 | 砂防新道・別当覗の下をササ原に向かって行った | 若1頭 |
| 18 | 8月15日9時00分 | 白山公園線の市ノ瀬ー別当出合で道路を横断 | 1頭 |
| 19 | 8月20日7時30分 | 砂防新道の南竜分岐から少し上の登山道で鉢合わせ 別当谷へ下りて逃げた | 若1頭 |
|
20 |
8月26日15時00分 | 白山公園線・別当出合分岐から休憩舎の間 | 若1頭 |
|
21 |
8月27日15時00分 | 砂防新道の南竜分岐から少し上で登山道を横切る | 若1頭 |
| 22 | 9月16日15時50分 | 市ノ瀬ー別当出合間の車道 | 若1頭 |
| 23 | 10月8日8時30分 | 白山公園線・市ノ瀬ー別当出合間の猿壁手前 | 親子2頭 |
| 24 | 10月9日13時30分 | 観光新道の別当坂分岐から少し下で登山道を横切る | 1頭 |
| 25 | 10月15日12時00分 | 白山公園線の市ノ瀬付近 | 1頭 |

白山公園線に現れた若いツキノワグマ(7月1日、佐々木俊治さん提供)
| No. | 目撃日時 | 目撃場所 | 目撃頭数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8月14日13時00分 | お池巡りコースの千蛇ヶ池ー室堂間 | 1頭 |
| 2 | 9月11日4時15分 | 山頂の標識の近辺 | 1頭 |
| 3 | 9月23日14時00分 | 五葉坂からエコーラインを3分の1ほど下った付近 | 1頭 |
| No. | 目撃日時 | 目撃場所 | 目撃頭数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8月2日11時30分 | 別当出合の吊り橋下の堰提の上 | 1頭 |
| 2 | 9月5日12時50分 | 中飯場の車道上 | 1頭 |
| 3 | 9月28日9時00分 | 中飯場の車道上に親子 | 2頭 |

別当出合吊り橋下の堰提上にいたニホンカモシカ(8月2日、金沢市・東恭花さん提供)
| No. | 目撃日時 | 目撃場所 | 目撃頭数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7月16日14時00分 | 岩屋俣谷園地 | 1頭 |
| 2 | 8月2日14時00分 | 室堂平お花畑散策路 | 1頭 |
| No. | 目撃日時 | 目撃場所 | 目撃頭数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6月26日11時00分 | 白山公園線の百万貫岩から約1km市ノ瀬より | 1頭 |
| No. | 目撃日時 | 目撃場所 | 目撃頭数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8月7日13時00分 | 釈迦新道登山口の工事用道路 | 1匹 |
| 2 | 8月26日13時00分 | 根倉谷園地入口 | 5匹 |
| No. | 目撃日時 | 目撃場所 | 目撃頭数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10月2日16時00分 | 白山公園線の百万貫岩から500m市ノ瀬寄り | 1頭 |
| 2 | 10月10日13時00分 | 白山公園線の風嵐から2km市ノ瀬寄り | 1頭 |
| 3 | 10月16日13時50分 | 市ノ瀬ビジターセンター近く | 1頭 |
| No. | 目撃日時 | 目撃場所 | 目撃頭数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8月24日16時30分 | 市ノ瀬ー別当出合間の上空を旋回 | 1羽 |
| 2 |
10月29日11時00分 15時00分 |
岩屋俣谷園地の白山展望台上空 | 1羽 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください